|
Sporttag Gymnasium Muttenz |
| Schachturnier (5 Runden nach Schweizer-System) Der 2. Platz war hart umkämpft. Fabian Kälin gewann die entscheidende Blitzpartie gegen Claudia Bischoff. Rangliste: Punkte |
| Rang | Name | Schule | Punkte |
| 1. | Duveen Roman | Lehrer | 5 |
| 2. | Kälin Fabian | 4 Cb | 4 |
| 3. | Bischoff Claudia | 3 Wd | 4 |
| 4. | Müller Christian | 2 IZ | 3 |
| 5. | Blattner Nils | 4 Ca | 3 |
| 6. | Siegenthaler Christian | 2 A | 3 |
| 7. | Schneider Stefan | 2 A | 3 |
| 8. | Meng Fabian | 4 Cb | 3 |
| 9. | Degen Tanja | 1 B | 3 |
| 10. | Wehner Tanja | 1 Dc | 3 |
| 11. | Seccia Daniela | 1 GI | 2,5 |
| 12. | Bachofner Anusch | 4 Ca | 2,5 |
| 13. | Wassmer Andreas | 2 A | 2 |
| 14. | Meier Nadine | 2 Db | 2 |
| 15. | Hunziker Hanna | 1 B | 2 |
| 16. | Meng Patrik | 4 Cb | 2 |
| 17. | Marchev Pascal | 4 Cb | 1 |
| 18. | Schwarz Jessica | 2 Db | 1 |
| 19. | Schmid Judith | 2 Db | 1 |
| 20. | Ampert Sandra | 1 GI | 0 |
Vielen Dank für Ihren Einsatz und schöne Ferien! Für die Turnierleitung E.Rudin |