Teilnehmer

NEM 2018

Teilnehmerliste (Sortiert nach Startrangliste)
Nr Teilnehmer Titel TWZ Kat Verein/Ort Land Geburt
1. Häner, Philipp 2172 M Therwil SUI 1972
2. Wirz, Heinz 2143 M Basel Trümmerfeld SUI 1959
3. Sommerhalder, Eric 2110 M Birseck SUI 1994
4. Luginbühl, Robert 2101 M Riehen SG SUI 1961
5. Schröter, Michael 2075 M Therwil SUI 1991
6. Hänggi, Markus 2049 M Laufental-Thierstein SUI 1971
7. Deubelbeiss, René 2013 M Riehen SG SUI 1956
8. Berweger, Ivo 1996 M Riehen SG SUI 1963
9. Gervasoni, Pietro 1966 A Bellinzona SUI 1969
10. Jud, Marc 1965 A Therwil SUI 1985
11. Miletic, Predrag 1956 A Basel SORAB SUI 1989
12. Fischli, Albert 1946 A Birseck SUI 1947
13. Zaugg, Stephan 1945 A Rhy-Rheinfelden GER 1992
14. Polanyi, Peter 1930 A Riehen SG SUI 1955
15. Brait, Wolfgang 1908 A Riehen SG SUI 1958
16. Nyffeler, Ulrich 1907 A Basel Roche 1951
17. Meier, Franz 1902 A Basel Trümmerfeld SUI 1952
18. Gogniat, Michel 1872 A Birsfelden beider Ba SUI 1964
19. Notz, Kurt 1869 A Basel Gundeldingen SUI
20. Lenders, Jean-Pierre 1867 A Basel SpClub Novarti SUI 1951
21. Gross, Günther 1856 A Birsfelden beider Ba 1967
22. Filipovic, Irena 1833 A Birsfelden beider Ba CRO 1956
23. Erb, Bernhard 1830 A Basel SpClub Novarti SUI 1954
24. Erhardt, Christoph 1810 A Reinach (BL) 1941
25. Visnjic, Sascha 1803 A Basel SG SUI 1974
26. Christen, Andreas 1789 A Basel Trümmerfeld 1953
27. Miletic, Milan 1789 A Basel SORAB SUI 1961
28. Radlingmayr, Rudolf 1788 A Birseck SUI 1943
29. Deppeler, Frank 1776 A Basel SG 1941
30. Göttin, Gerhard 1768 A Therwil SUI 1936
31. Willimann, Philipp 1760 A Birseck SUI 1950
32. Ledermann, Wolfgang 1756 A Therwil SUI 1944
33. Locher, Helmut 1736 A Basel Trümmerfeld GER 1968
34. Fingerhut, Eric 1727 A Therwil SUI 1974
35. Spielmann, Beat 1718 A Riehen SG SUI 1958
36. Steck, Kurt 1700 A Therwil SUI 1943
37. Wirz, Bernard 1688 A Birsfelden beider Ba SUI 1945
38. Hammerschmidt, Walte 1687 A Basel Roche SUI 1960
39. Rosebrock, Florian 1669 A Basel SG SUI 1983
40. Tschumi, Bernhard 1660 A Laufental-Thierstein 1967
41. Maier, René 1656 B Basel Roche SUI 1959
42. Heman, Emmanuel 1654 A Therwil SUI 1994
43. Eichenberger, Domini 1634 B Birseck SUI 1958
44. Rudin, Erich 1617 B Muttenz SUI 1947
45. Bonauer, Stephan 1607 B Muttenz SUI 1952
46. Jans, Thomas 1591 B Neuallschwil 1949
47. Helfrich, Ernst 1577 B Therwil SUI 1936
48. Rothenfluh, Marcel 1577 B Liestal SK 1948
49. Hartmann, Beat 1565 B Rhy-Rheinfelden SUI 1945
50. Fellmann, André 1562 B Basel Trümmerfeld 1952
51. Weber, Wolfgang 1530 B Basel SpClub Novarti 1942
52. Delbrück, Gottlieb 1525 B SK SKAAK SUI 1952
53. Chockalingam, Krithi 1520 B Riehen SG SUI 2005
54. Abt, Werner 1490 B SK SKAAK SUI 1943
55. Argenton, Heinz 1469 B Möhlin 1949
56. Dörr, Dieter 1463 B Birsfelden beider Ba 1946
57. Müller, Hansjörg 1451 B Baden SG SUI 1949
58. Lo Presti, Vito 1435 B Therwil SUI 1966
59. Romer, Lukas 1399 B Basel Trümmerfeld 1975
60. Eliczi, Stephan 1366 B Rhy-Rheinfelden SUI 1950
61. Pollinger, Mario 1359 B Neuallschwil 1942
62. Udry, Frédy 1355 B Möhlin SUI 1942
63. Glessgen, Carl 1347 B FRA 1992
64. Fuchs, Sepp 1326 B Möhlin 1945
65. Wäckerlin, Ralph 1306 B Birsfelden beider Ba 1942
66. Berenguer Amador, An 1232 B Basel Trümmerfeld 1966
67. Kym, Anton 1196 B Möhlin 1943
68. Schmid, Christoph B Riehen SG 1985