Nordwestschweizer Schachtag 2008

Nordwestschweizer Schachtag 2009

Samstag, 28. November 2009

Nur gerade 90 Spieler und Spielerinnen trafen sich zum traditionellen Schachtag im Rheinparkschulhaus in Birsfelden. Der Organisator Birsfelden Beider - Basel war sichtlich enttäuscht über den mageren Aufmarsch. Bei der Begrüssung brachte dies NSV-Präsident Heinz Wirz mit Besorgnis zum Ausdruck. Der massive Teilnehmerrückgang wird sicher im Verband, wie in den Vereinen noch einiges zu Reden geben. Schachtag-Sieger wurde der Gastgeber SC Birsfelden Beider-Basel mit 28 Punkten vor dem überraschendem SC Roche mit 25,5 Punkten und dem SC Therwil mit 23 Punkten. [...] Dem Spielleiter-Duo Heinz Wirz und Tobias Marti gebührt ein Dankeschön für den problemlosen Turnierablauf. Beni Grunder mit seiner Crew hatte ebenfalls alles im Griff! [Fotos und Text: Peter Märki]
Rang

 Verein

Kat. A  Kat.B Kat.C Total Punkte
1.  Birsfelden - Beider-Basel 13 6,5 8,5 28.0
2.  Roche 6 9,5 10 25.5
3.  Therwil -- 12 11 23.0
4.  Riehen 6 7,5 9 22.5
5.  Gundeldingen 7 8,5 3 18.5
6.  Birseck 1,5 1,5 10,5 13.5
7.  Pratteln 2 5,5 3 10.5
8.  Basler Verkehrs-Betrieb -- 7,5 --   7.5
9.  Laufental-Thierstein 2,5 3,5 --   6.0
10.  Basler Schachgesellschaft -- 4,5 --   4.5

Einzelresultate

                                                                           Kategorie A
Rang Teilnehmer ELO Verein

  S  R  V

Punkte Buchh. SoBerg
1.  Gierth Hans-Joachim 2188  BBB/Sorab   4   1   0 4,5 12,0 10,75
2.  Partos Charles 2320  BBB/Sorab   4   1   0 4,5 9,5 7,25
3.  Siegel Georg 2332  BBB/Sorab

4   0   1   

4,0 12,5 9,00
4.  Milosevic Goran 2374  BBB/Sorab   3   2   0 4,0 10,5 7,50
5.  Duilovic Vlatko 2334  BBB/Sorab   3   2   0 4,0 9,5 7,00
6.  Habibi Ali 2307  Gundeldingen   2   3   0 3,5 18,5 12,25
7.  Balg Mathias 1933  Riehen   3   0   2 3,0 13,5 6,00
8.  Desancic Miroslav 2166  BBB/Sorab   3   0   2 3,0 11.0 8,50
9.  Filipovic Branko 2446  BBB/Sorab   3   0   2 3,0 9.0 3,50
10.  Joray Marcel 2063  Roche   2   1   2 2,5 17,5 7,00
11.  Hänggi Markus 2101  Laufental-Thierstein   2   1   2 2,5 16,5 7,25
12.  Willin Bernhard 1992  Roche   2   0   3 2,0 17,5 4,50
13.  Widmer Peter 2012  Riehen   2   0   3 2,0 15,5 3,00
14.  Koch Josef 1943  Pratteln   2   0   3 2,0 13,0 2,50
15.  Spahija Seljami 1970  Gundeldingen   2   0   3 2,0 11,0 1,50
16.  Radlingsmayr Rudolf 1993  Birseck   1   1   3 1,5 15,5 2,25
17.  Nimptsch Christoph 1893  Roche   1   1   3  1,5 10,5 2,00
18,  Morath Philippe 1971  BBB/Sorab   1   1   3 1,5 10,0 2,25
19.  Jovanovic Aleksandre 1958  BBB/Sorab   1   1   3 1,5 9,0 2,25
20.  Notz Kurt 1940  Gundeldingen   1   1   3 1,5 6,5 0,75
21.  Deubelbeiss René 2045  Riehen   1   0   4 1,0 14,5 1.50
22.  Stankovic Zeljko 2163  Birseck   0   0   3 0,0 9,5 0,00

                                                                       Kategorie b

Rang Teilnehmer ELO Verein

  S  R  V

Punkte Buchh. SoBerg
1.  Satori Fabrizio    Riehen   3   2   0 4,0 16,0 12,75
2.  Eble Markus    Roche   3   2   0 4,0 15,0 11,25
3.  Valli Alessandro 1944  Therwil   3   2   0 4,0 14,0 10,75
4.  Göttin Gerhard 1881  Therwil   3   2   0 4,0 14,0 10,50
5.  Steck Kurt 1797  Therwil   4   0   1 4,0 12,5 8,50
6.  Schröter Michael 1753  Therwil   3   1   1 3,5 16,0 10,00
7.  Hänggi Mario 1901  Laufental Thierstein   3   1   1 3,5 14,5 8,50
8.  Messmer Robert 1880  Riehen   2   3   1 3,5 13,0 7,75
9.  Gottofrey Marcel 1836  Therwil   3   1   1 3,5 12,5 7,25
10.  Mörki Peter 1713  Therwil   3   1   1 3,5 11,5 7,25
11.  Ledermann Wolfgang 1808  Therwil   3   1   1 3,5 11,5 6,25
12.  Maier Renè 1688  Roche   2   2   1 3,0 16,0 6,25
13.  Caijc Miladin    BBB/Sorab   3   0   2 3,0 13,5 6,00
14.  Bojic Srbislav 1880  BVB   2   2   1 3,0 13,0 6,00
15.  Pasagic Mirsad 1806  Gundeldingen   2   2   1 3,0 13,0 7,00
16.  Grisberger Thomas 1911  Pratteln   3   0   2 3,0 9,0 3,00
16.  Ferati Adam    Gundeldingen   3   0   2 3,0 9,0 3,00
18.  Hammerschmidt Walter 1694  Roche   2   1   2 2,5 15,0 7,75
19.  Classen Martin 1706  Pratteln   2   1   2 2,5 14,0 4,75
20.  Felder Markus 1627  BSG   2   1   2 2,5 13,0 4,75
20.  Zobrist Peter 1659  Gundeldingen   2   1   2 2,5 13,0 4,75
22.  Lutz Horst 1899  BVB   2   1   2 2,5 11,0 4,50
23.  Heinzer Alfred 1630  BBB/Sorab   2   0   3 2,0 15,0 4,50
24.  Blum Martin 1691  Gundeldingen   2   0   3 2,0 14,0 3,00
25.  Bretscher Robert 1704  Roche   2   0   3 2,0 12,5 4,50
26.  Scherrer Alex 1685  Roche   2   0   3 2,0 12,0 2,00
27.  Armaiz Eusebio 1641  BSG   2   0   3 2,0 10,5 1,00
28.  Wüst Adolf 1741  BVB   2   0   3 2,0 8,5 1,00
29.  Marti Hanspeter 1925  Birseck   1   1   3 1,5 12,0 2,25
30.  Wirz Bernhard 1773  BBB/Sorab   1   1   3 1,5 8,0 1,25
31.  Takacs Bela 1755  Roche   1   0   4 1,0 13,5 1,00
32.  Helfrich Ernst 1692  Therwil   1   0   4 1,0 12,0 1,00
33.  Pongracz Gabriel 1756  Roche   1   0   4 1,0 9,0 0,50
34.  Freiermuth Heinz 1601  BBB/Sorab   1   0   4 1,0 8,5 0,00
35.  Grunder Benjamin 1651  BBB/Sorab   0   1   4 0,5 12,0 0,75
36.  Herzig Roland 1807  Birseck   0   0   5 0,0 11,5 0,00

                                                                      Kategorie c

Rang Teilnehmer ELO Verein

  S  R  V

Punkte Buchh. SoBerg
1.  Budinski Vladimir 1514  SSB/Sorab   4   1   0 4,5 15,0 12,75
2.  Wirz Pascal    Therwil   4   1   0 4,5 14,5 12,25
3.  Danko Ivan 1649  Birseck   4   0   1 4,0 14,0 9,50
4.  Zimmerli David 1534  Birseck   3   1   1 3,5 16,5 10,25
5.  Chao Pablo 1388  Therwil   3   1   1 3,5 13,5 8,25
6.  Halm Bruno 1473  Roche   3   1   1 3,5 13,0 8,75
7.  Reci Nadia 1544  Riehen   3   1   1 3,5 12,5 8,75
8.  Fallegger Kurt 1445  Roche   3   2   1 3,5 12,5 8,75
9.  Argenton Heinz 1494  SSB/Sorab   2   2   1 3,0 15,0 8,00
10.  Zimmerli Joél 1436  Birseck   2   2   1 3,0 14,5 8,00
11.  Dussy Jean François 1535  Therwil   2   2   1 3,0 12,5 6,00
12.  Schüpbach Renè 1318  Roche   3   0   2 3,0 11,0 5,00
13.  Eberle Marco 1488  Pratteln   3   0   2 3,0 10,0 4,00
14.  Barmicol Georges 1462  Riehen   3   0   2 3,0 9,5 3,00
15.  Dölz Marianne 1517  Riehen   2   1   2 2,5 17,0 6,75
16.  Roth Richard       2   1   2 2,5 16,5 6,75
17.  Siegrist Patrick       2   1   2 2,5 12,5 4,75
18.  Eichenberger Dominik 1495  Birseck   2   0   3 2,0 14,0 3,00
18.  Fischer André 1428  Roche   2   0   3 2,0 14,0 3,00
20.  Schaub Peter 1537  Roche   2   0   3 2,0 13,0 5,50
21.  Loeliger Peter 1541  Roche   2   0   3 2,0 11,5 1,00
22.  Bachofer Daniel 1363  Gundeldingen   2   0   3 2,0 11,0 4,00
23.  Straumann Hansjörg       2   0   3 2,0 10,5 1,50
24.  Schaub Kurt 1451  Roche   2   0   3 2,0 10,0 1,00
25.  Mundwiler Patrick    Therwil   2   0   3 2,0 9,5 2,50
26.  Hoffmann Gabor 1328  Therwil   2   0   3 2,0 8,5 1,00
27,  Nösberger Paul 1440  Roche   1   1   3 1,5 12,0 2,50
28.  Di Giovanni Mark 1455  Riehen   1   1   1 1,5 6,5 2,75
29.  Grunder Benjamin Jun. 1350  BBB/Sorab   1   0   4 1,0 12,0 2,00
30.  Mathys Patrick    Gundeldingen   1   0   4 1,0 11,5 2,00
31.  Loretan Jannik    Riehen   1   0   4 1,0 8,0 0,00
32.  Heinrichs Jonas    Therwil   0   0   5 0,0 12,0 0,00