2014

Teilnehmerliste NEM 2014

Kategorie TK (Sortiert nach Startrangliste)
NR Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Aerni, Andreas 2223 Birseck CH 1989
2. Wirz, Heinz 2153 Therwil CH 1959
3. Weber, Dominik 2095 Rhy-Rheinfelden DE 1977
4. Weidt, Frank 2081 Birsfelden beider Ba CH 1962
5. Schröter, Michael 2078 Therwil CH 1991
6. Hänggi, Markus 2054 Laufental-Thierstein CH 1971
7. Faraone, Ettore 2054 Therwil CH 1963
8. Lumsdon, Andrew 2026 Birseck CH 1967
9. Deubelbeiss, René 2026 Riehen SG CH 1956
10. Polanyi, Peter 1972 Riehen SG CH 1955
11. Gervasoni, Pietro 1944 Bellinzona CH 1969
12. Fischli, Albert 1933 Birseck CH 1947
13. Lenders, Jean-Pierre 1920 Basel SpClub Novarti CH 1951
14. Dill, Xaver 1917 Riehen SG CH 2000
15. Obolonkov, Alexander 1912 Muttenz CH 1966
16. Meier, Franz 1898 Basel Trümmerfeld CH 1952
17. Nyffeler, Ulrich 1882 Basel Roche CH 1951
18. Radlingmayr, Rudolf 1845 Birseck CH 1943
19. Haag, Rolf 1833 Therwil CH 1952
20. Kramer, Hanspeter 1816 Basel SpClub Novarti CH 1942
21. Spielmann, Beat 1800 Riehen SG CH 1958
22. Deppeler, Frank 1784 Basel SG CH 1941
Kategorie A (Sortiert nach Startrangliste)
NR Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Ledermann, Wolfgang 1812 Therwil CH 1944
2. Schmidt, Heiko 1776 Riehen SG DE 1976
3. Wirz, Bernard 1743 Birsfelden beider Ba CH 1945
4. Würgler, Dieter 1742 Liestal SK CH 1937
5. Fingerhut, Eric 1740 Riehen SG CH 1974
6. Steck, Kurt 1730 Therwil CH 1943
7. Visnjic, Sascha 1719 Basel SG CH 1974
8. Willimann, Philipp 1718 Birseck CH 1950
9. Christen, Reynald 1716 Reichenstein SF CH 1950
10. Erhardt, Christoph 1716 Reichenstein SF CH 1941
11. Jans, Thomas 1683 Neuallschwil CH 1949
12. Vögtlin, André 1673 Liestal SK CH 1963
13. Wiesner, Dario 1657 Liestal SK CH 1981
14. Rosebrock, Florian 1654 Basel SG CH 1983
15. Hammerschmidt, Walte 1634 Basel Roche CH 1960
Kategorie B (Sortiert nach Startrangliste)
NR Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Mangold, Hans-Peter 1621 Pfeffingen CH 1949
2. Bühler, Manfred 1615 Basel Roche CH 1937
3. Vuilliomenet, Ivan 1612 Basel SpClub Novarti CH 1930
4. Sutter-Somm, Thomas 1601 SK SKAAK CH 1956
5. Helfrich, Ernst 1588 Therwil CH 1936
6. Freiermuth, Heinz 1586 Birsfelden beider Ba CH 1946
7. Takacs, Bela 1559 Basel Roche CH 1938
8. Saling, Imre 1552 Laufental-Thierstein CH 1936
9. Loeliger, Peter 1535 Basel Roche CH 1939
10. Eichenberger, Domini 1534 Birseck CH 1958
11. Doerr, Dieter 1528 Birsfelden beider Ba CH 1946
12. Delbrück, Gottlieb 1527 SK SKAAK CH 1952
13. Abt, Werner 1525 SK SKAAK CH 1943
14. Rudin, Erich 1525 Muttenz CH 1947
15. Nellissen, Werner 1511 Köniz-Wabern CH 1943
16. Udry, Frédy 1504 Möhlin CH 1942
17. Visnjic, Petar 1496 Frenkendorf CH 1948
18. Mc Illmurray, John 1463 Therwil CH 1949
19. Heman, Emmanuel 1444 Therwil CH 1994
20. Pollinger, Mario 1438 Neuallschwil CH 1942
21. Argenton, Heinz 1432 Birsfelden beider Ba CH 1949
22. Wäckerlin, Ralph 1406 Birsfelden beider Ba CH 1942
23. Fuchs, Sepp 1391 Möhlin CH 1945
24. Zeltner, Peter 1383 Muttenz CH 1952
25. Schüpbach, René 1368 Basel Roche CH 1937
26. Bonell, Enzo 1367 Neuallschwil CH 1960
27. Eliczi, Stephan 1365 Rhy-Rheinfelden CH 1950
28. Keller, Thomas 1348 Therwil CH 1950
29. Vrba-Pal, Susanne 1338 Therwil CH 1932
30. Wolfensberger, Janni 1326 Therwil CH 2001
31. Schnyder, Robert 1293 Gelterkinden CH 1931
32. Kym, Anton Möhlin