2017

Teilnehmerliste REM 2017

 Kategorie TK (Sortiert nach Startrangliste)
Nr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Häner, Philipp 2205 Therwil SUI 1972
2. Hänggi, Markus 2090 Laufental-Thierstein SUI 1971
3. Jud, Marc 2064 Therwil SUI 1985
4. Schröter, Michael 2056 Therwil SUI 1991
5. Polanyi, Peter 1960 Riehen SG SUI 1955
6. Gervasoni, Pietro 1959 Bellinzona SUI 1969
7. Damjanovic, Tomislav 1941 Basel Trümmerfeld CRO 1985
8. Nyffeler, Ulrich 1926 Basel Roche 1951
9. Miletic, Predrag 1923 Basel SORAB SUI 1989
10. Meier, Franz 1900 Basel Trümmerfeld SUI 1952
11. Lenders, Jean-Pierre 1875 Basel SpClub Novarti SUI 1951
12. Lo Presti, Max 1857 Therwil SUI 2001
13. Gautier, Marc 1830 Reichenstein SF FRA 1970
14. Spielmann, Beat 1808 Riehen SG SUI 1958
15. Göttin, Gerhard 1806 Therwil SUI 1936
16. Lehmann, Daniel 1806 Basel SpClub Novarti SUI 1953
Kategorie A (Sortiert nach Startrangliste)
Nr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Janko, Daniel 1810 Birseck 1962
2. Fingerhut, Eric 1786 Riehen SG SUI 1974
3. Ledermann, Wolfgang 1759 Therwil SUI 1944
4. Erhardt, Christoph 1751 Reichenstein SF 1941
5. Roth, Daniel 1706 Liestal SK SUI 1967
6. Maier, René 1701 Basel Roche SUI 1959
7. Hammerschmidt, Walte 1699 Basel Roche SUI 1960
8. Steck, Kurt 1694 Therwil SUI 1943
9. Bonauer, Stephan 1675 Muttenz SUI 1952
10. Sigrist, Reto 1668 Basel SG SUI 1971
11. Jans, Thomas 1663 Neuallschwil 1949
12. Willimann, Philipp 1663 Birseck SUI 1950
13. Wirz, Bernard 1648 Birsfelden beider Ba SUI 1945
14. Tschumi, Bernhard 1644 Laufental-Thierstein 1967
15. Heman, Emmanuel 1641 Therwil SUI 1994
16. Rosebrock, Florian 1640 Basel SG SUI 1983
17. Felder, Markus 1616 Basel SG SUI 1954
18. Ulmer, Rolf 1600 Reichenstein SF SUI 1939
Kategorie B (Sortiert nach Startrangliste)
Nr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Zanetti, Nadja 1610 Basel Schachfestival SUI 1988
2. Christen, Reynald 1609 Therwil SUI 1950
3. Krug, Konrad 1602 Reinach (BL) 1948
4. Abt, Werner 1593 SK SKAAK SUI 1943
5. Helfrich, Ernst 1564 Therwil SUI 1936
6. Takacs, Bela 1563 Basel Roche 1938
7. Bühler, Manfred 1560 Basel Roche 1937
8. Loeliger, Peter 1541 Basel Roche SUI 1939
9. Eichenberger, Domini 1534 Birseck SUI 1958
10. Delbrück, Gottlieb 1533 SK SKAAK SUI 1952
11. Dörr, Dieter 1517 Birsfelden beider Ba 1946
12. Saling, Imre 1504 Laufental-Thierstein 1936
13. Rudin, Erich 1492 Muttenz SUI 1947
14. Nellissen, Werner 1477 SK Langenthal SUI 1943
15. Argenton, Heinz 1466 Birsfelden beider Ba 1949
16. Wolfensberger, Janni 1466 Therwil SUI 2001
17. Udry, Frédy 1409 Möhlin SUI 1942
18. Pollinger, Mario 1386 Neuallschwil 1942
19. Vrba-Pal, Susanne 1375 Therwil SUI 1932
20. Wäckerlin, Ralph 1357 Birsfelden beider Ba 1942
21. Eliczi, Stephan 1349 Rhy-Rheinfelden SUI 1950
22. Fuchs, Sepp 1326 Möhlin 1945
23. Rein, Suzanne 1193 Basel Post 1948
24. Affentranger, Urs Basel SpClub Novarti 1953
25. Kym, Anton Möhlin