2015

Teilnehmerliste NEM 2015

Kategorie TK (Sortiert nach Startrangliste)
Nr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Jud, Marc 2072 Therwil SUI 1985
2. Hänggi, Markus 2033 Laufental-Thierstein SUI 1971
3. Polanyi, Peter 2010 Riehen SG SUI 1955
4. Gervasoni, Pietro 1961 Bellinzona SUI 1969
5. Meier, Franz 1957 Basel Trümmerfeld SUI 1952
6. Lo Presti, Max 1936 Therwil SUI 2001
7. Lenders, Jean-Pierre 1933 Basel SpClub Novarti SUI 1951
8. Dill, Xaver 1906 Riehen SG SUI 2000
9. Nyffeler, Ulrich 1906 Basel Roche 1951
10. Spielmann, Beat 1858 Riehen SG SUI 1958
11. PAO, Lucas Ping 1834 Riehen SG SUI 2000
12. Göttin, Gerhard 1808 Therwil SUI 1936
13. Kramer, Hanspeter 1796 Basel SpClub Novarti 1942
14. Müller, Louis 1750 Zürich IBM SUI 1930
Kategorie A (Sortiert nach Startrangliste)
Nr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Radlingmayr, Rudolf 1803 Birseck SUI 1943
2. Wirz, Bernard 1772 Birsfelden beider Ba SUI 1945
3. Deppeler, Frank 1747 Basel SG 1941
4. Willimann, Philipp 1707 Birseck SUI 1950
5. Visnjic, Sascha 1702 Basel SG SUI 1974
6. Ulmer, Rolf 1663 Reichenstein SF SUI 1939
7. Marquis, Roland 1662 Laufental-Thierstein SUI 1968
8. Hammerschmidt, Walte 1654 Basel Roche SUI 1960
9. Jans, Thomas 1636 Neuallschwil 1949
10. Tschumi, Bernhard 1634 Laufental-Thierstein 1967
11. Felder, Markus 1627 Basel SG SUI 1954
12. Rosebrock, Florian 1558 Basel SG SUI 1983
13. Fellmann, André Basel Trümmerfeld 1952
Kategorie B (Sortiert nach Startrangliste)
Nr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Wiesner, Dario 1647 Liestal SK 1981
2. Helfrich, Ernst 1635 Therwil SUI 1936
3. Sutter-Somm, Thomas 1601 SK SKAAK 1956
4. Heman, Emmanuel 1599 Therwil SUI 1994
5. Weber, Wolfgang 1571 Basel SpClub Novarti 1942
6. Bühler, Manfred 1566 Basel Roche 1937
7. Abt, Werner 1560 SK SKAAK SUI 1943
8. Eichenberger, Domini 1553 Birseck SUI 1958
9. Loeliger, Peter 1552 Basel Roche SUI 1939
10. Delbrück, Gottlieb 1543 SK SKAAK SUI 1952
11. Bonauer, Stephan 1511 Muttenz SUI 1952
12. Udry, Frédy 1455 Möhlin SUI 1942
13. Argenton, Heinz 1410 Birsfelden beider Ba 1949
14. Schüpbach, René 1408 Basel Roche SUI 1937
15. Wäckerlin, Ralph 1402 Birsfelden beider Ba 1942
16. Fuchs, Sepp 1374 Möhlin 1945
17. Vrba-Pal, Susanne 1360 Therwil SUI 1932
18. Schnyder, Robert 1231 Gelterkinden SUI 1931
19. Kym Anton Möhlin