1. Liga | ||
Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | |
---|---|---|
Runde #1 | ||
Liestal 1 | - | Trümmerfeld 1 |
Birsfelden / Beider Basel 1 | - | Riehen 1 |
Sorab 1 | - | Therwil 1 |
Runde #2 | ||
Sorab 1 | - | Birsfelden / Beider Basel 1 |
Riehen 1 | - | Liestal 1 |
Therwil 1 | - | Trümmerfeld 1 |
Runde #3 | ||
Riehen 1 | - | Therwil 1 |
Birsfelden / Beider Basel 1 | - | Liestal 1 |
Sorab 1 | - | Trümmerfeld 1 |
Runde #4 | ||
Riehen 1 | - | Sorab 1 |
Trümmerfeld 1 | - | Birsfelden / Beider Basel 1 |
Therwil 1 | - | Liestal 1 |
Runde #5 | ||
Birsfelden / Beider Basel 1 | - | Therwil 1 |
Liestal 1 | - | Sorab 1 |
Trümmerfeld 1 | - | Riehen 1 |
2. Liga | ||
Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | |
---|---|---|
Runde #1 | ||
Trümmerfeld 2 | - | BSG |
Birseck 1 | - | Roche 1 |
Novartis 1 | - | Riehen 2 |
Runde #2 | ||
BSG | - | Riehen 2 |
Trümmerfeld 2 | - | Birseck 1 |
Roche 1 | - | Novartis 1 |
Runde #3 | ||
Birseck 1 | - | BSG |
Novartis 1 | - | Trümmerfeld 2 |
Riehen 2 | - | Roche 1 |
Runde #4 | ||
Novartis 1 | - | BSG |
Roche 1 | - | Trümmerfeld 2 |
Riehen 2 | - | Birseck 1 |
Runde #5 | ||
Birseck 1 | - | Novartis 1 |
Trümmerfeld 2 | - | Riehen 2 |
BSG | - | Roche 1 |
3. Liga, Gruppe 1 | ||
Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | |
---|---|---|
Runde #1 | ||
Muttenz | - | Sorab 2 |
Gundeldingen | - | Birsfelden / Beider Basel 2 |
Rhy 1 | - | Therwil 2 |
Runde #2 | ||
Sorab 2 | - | Therwil 2 |
Birsfelden / Beider Basel 2 | - | Rhy 1 |
Muttenz | - | Gundeldingen |
Runde #3 | ||
Gundeldingen | - | Sorab 2 |
Rhy 1 | - | Muttenz |
Therwil 2 | - | Birsfelden / Beider Basel 2 |
Runde #4 | ||
Rhy 1 | - | Sorab 2 |
Therwil 2 | - | Gundeldingen |
Birsfelden / Beider Basel 2 | - | Muttenz |
Runde #5 | ||
Sorab 2 | - | Birsfelden / Beider Basel 2 |
Muttenz | - | Therwil 2 |
Gundeldingen | - | Rhy 1 |
3. Liga, Gruppe 2 | ||
Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | |
---|---|---|
Runde #1 | ||
Therwil 3 | - | Laufental-Thierstein |
Roche 2 | - | Novartis 2 |
- | Liestal 2 | |
Runde #2 | ||
Laufental-Thierstein | - | Roche 2 |
Novartis 2 | - | Liestal 2 |
Therwil 3 | - | |
Runde #3 | ||
Laufental-Thierstein | - | |
Novartis 2 | - | Therwil 3 |
Liestal 2 | - | Roche 2 |
Runde #4 | ||
Therwil 3 | - | Liestal 2 |
Laufental-Thierstein | - | Novartis 2 |
- | Roche 2 | |
Runde #5 | ||
Novartis 2 | - | |
Liestal 2 | - | Laufental-Thierstein |
Roche 2 | - | Therwil 3 |
4. Liga, Gruppe 1 | ||
Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | |
---|---|---|
Runde #1 | ||
Trümmerfeld 3 | - | Neuallschwil |
Möhlin 2 | - | Möhlin 1 |
Ladia Basel | - | Reinach |
Runde #2 | ||
Möhlin 1 | - | Ladia Basel |
Trümmerfeld 3 | - | Möhlin 2 |
Neuallschwil | - | Reinach |
Runde #3 | ||
Möhlin 2 | - | Neuallschwil |
Ladia Basel | - | Trümmerfeld 3 |
Reinach | - | Möhlin 1 |
Runde #4 | ||
Neuallschwil | - | Möhlin 1 |
Trümmerfeld 3 | - | Reinach |
Möhlin 2 | - | Ladia Basel |
Runde #5 | ||
Möhlin 1 | - | Trümmerfeld 3 |
Ladia Basel | - | Neuallschwil |
Reinach | - | Möhlin 2 |
Rundendaten
1. Runde: 4. November – 8. November 2019
2. Runde: 18. November – 22. November 2019
3. Runde: 2. – 6. Dezember 2019
4. Runde: 6. – 10. Januar 2020
5. Runde: 27. Januar – 31. Januar 2020
Stichkämpfe/Aufstiegsspiele: Daten werden bei Bedarf festgelegt
Die Sieger der beiden Gruppen der dritten Liga bestreiten ein Aufstiegsspiel; der Sieger steigt in die zweite Liga auf. Die Mannschaft mit der höheren Punktzahl ist Gastgeber.
Der Sieger der vierten Liga steigt in die dritte Liga auf.