Schachtag 2016 in Riehen
Rangliste nach der 5. Runde | ||||||
Rang | Sektion | Punkte | A | B | C | |
1 | Riehen SG | 38 | 13,5 | 13 | 11,5 | |
2 | Birseck | 26 | 7 | 8,5 | 10,5 | |
3 | Basel Roche | 23,5 | 7 | 5,5 | 11 | |
4 | Basel Trümmerfeld | 20 | 1,5 | 9,5 | 9 | |
5 | Basel SORAB | 16,5 | 2,5 | 10,5 | 3,5 | |
6 | Birsfelden beider Basel/Rössli | 16 | 5,5 | 7,5 | 3 | |
7 | Therwil | 12 | 9 | 3 | ||
8 | Basel SG | 9 | 6 | 3 | ||
9 | Basel Gundeldingen | 8 | 5 | 3 |
Kategorie A
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scherer, Max | 2259 | Riehen SG | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 11.0 | ||
2. | Dill, Xaver | 2110 | J | Riehen SG | SUI | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 10.5 | |
3. | Uhlmann, Felix | 2145 | Riehen SG | SUI | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 10.5 | ||
4. | Staechelin, Ruedi | 2112 | Riehen SG | SUI | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 10.0 | ||
5. | Ditzler, Jürg | 2052 | Riehen SG | SUI | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | ||
6. | Pfau, Michael | 2096 | Riehen SG | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 8.0 | ||
7. | Erismann, Peter | 2063 | Riehen SG | SUI | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.0 | ||
8. | Habibi, Ali | 2224 | Birseck | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | ||
9. | Ammann, Philipp | 2202 | Birsfelden beid | SUI | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | ||
10. | Hänggi, Markus | 2023 | Basel Roche | SUI | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 11.0 | ||
11. | PAO, Lucas Ping | 2004 | J | Riehen SG | SUI | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | |
12. | Schwierskott, Mar | 2103 | Riehen SG | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.0 | ||
13. | Weidt, Frank | 2078 | Birsfelden beid | SUI | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | ||
14. | Luginbühl, Robert | 2072 | Riehen SG | SUI | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | ||
15. | Budisin, Stanisla | 2083 | Basel SORAB | SUI | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | ||
16. | Sommerhalder, Eri | 2134 | Birseck | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | ||
16. | Lumsdon, Andrew | 2046 | Birseck | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | ||
18. | Hernandez, Sabina | 2156 | Riehen SG | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | |||
18. | Balg, Matthias | 1975 | Riehen SG | SUI | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | ||
20. | Zanetti, Bruno | 1983 | Birseck | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | ||
21. | Bernasconi, Carlo | 1995 | Basel Roche | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | ||
21. | Nyffeler, Ulrich | 1911 | Basel Roche | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | |||
23. | Willin, Bernhard | 1950 | Basel Roche | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 7.5 | |||
24. | Meier, Franz | 1915 | Basel Trümmerfe | SUI | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | ||
25. | Schaetti, Lukas | 1968 | Birseck | SUI | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | ||
26. | Brait, Wolfgang | 1975 | * | Riehen SG | SUI | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 10.0 | |
27. | Deubelbeiss, René | 1987 | Riehen SG | SUI | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | ||
28. | Birchmeier, Marti | 1906 | Basel Trümmerfe | SUI | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.0 |
Kategorie B
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berweger, Ivo | 1949 | Riehen SG | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 | |||
1. | Ernst, Rolf | 1935 | Riehen SG | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 | ||
1. | Miletic, Milan | 1782 | Basel SORAB | SUI | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 | ||
4. | Prits, Eduard | 1887 | Riehen SG | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | ||
4. | Damjanovic, Tomis | Basel Trümmerfe | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | ||||
6. | Baier, Roland | Riehen SG | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.5 | ||||
7. | Filipovic, Irena | 1934 | Birsfelden beid | CRO | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | ||
8. | Göttin, Gerhard | 1807 | Therwil | SUI | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | ||
9. | Steck, Kurt | 1725 | Therwil | SUI | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | ||
10. | Gosteli, Mike | 1912 | Basel Trümmerfe | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | |||
10. | Ledermann, Wolfga | 1733 | * | Therwil | SUI | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 12.5 | |
12. | Burkhardt, Wilfri | 1875 | Riehen SG | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | ||
12. | Marti, Hanspeter | 1834 | Birseck | SUI | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | ||
14. | Maeder, Jean-Clau | 1810 | Riehen SG | SUI | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | ||
14. | Cardinaux, Nikita | 1774 | Basel SG | SUI | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | ||
16. | Haag, Rolf | 1905 | Therwil | SUI | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | ||
16. | Saboz, Reto | 1841 | Birseck | SUI | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | ||
16. | Blum, Martin | 1805 | Basel Gundeldin | SUI | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | ||
19. | Belacevic, Dragan | 1935 | Basel SORAB | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | |||
20. | Bojic, Srbislav | 1752 | Therwil | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | |||
21. | Knezevic, Zeljko | 1618 | Basel SORAB | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 7.5 | |||
22. | Jovanovic, Aleksa | 1852 | Birsfelden beid | SUI | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | ||
23. | Fellmann, André | 1614 | Basel Trümmerfe | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | |||
24. | Willimann, Philip | 1661 | Birseck | SUI | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | ||
25. | Danko, Ivan | 1591 | Birseck | SUI | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | ||
26. | Bohrer, Ruth | 1896 | Birseck | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | ||
27. | Eigenmann, Eric | 1778 | Birseck | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | |||
27. | Zanetti, Nadja | 1631 | Birseck | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | ||
29. | Zobrist, Peter | 1725 | Basel Gundeldin | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | |||
30. | Godlevsky, Serge | Basel Roche | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | ||||
31. | Hammerschmidt, Wa | 1712 | Basel Roche | SUI | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | ||
32. | Ruh, Ernst | 1683 | Therwil | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | ||
33. | Stankovic, Ljubis | 1743 | Basel SORAB | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | |||
34. | Wirz, Bernard | 1686 | Birsfelden beid | SUI | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | ||
35. | Arnold, Thomas | 1733 | Riehen SG | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | |||
35. | Rosebrock, Floria | 1674 | Basel SG | SUI | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | ||
35. | Scherrer, Alex | 1662 | Basel Roche | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | |||
38. | Cuénod, Timothée | 1717 | Basel SG | SUI | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.5 | ||
39. | Helfrich, Ernst | 1625 | Therwil | SUI | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | ||
40. | Mattmann, Peter | 1668 | Birseck | SUI | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | ||
41. | Stritmatter, Robe | 1668 | Riehen SG | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 10.5 | |||
42. | Bonauer, Stephan | 1701 | * | Basel SG | SUI | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | |
43. | Kilchling, Philip | 1739 | Basel Roche | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 8.5 | |||
44. | Barnicol, Georges | 1734 | Riehen SG | FRA | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 7.0 |
Katgeorie C
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Takacs, Bela | 1577 | Basel Roche | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 12.5 | |||
2. | Huber, Andrea | 1337 | Birseck | SUI | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.0 | ||
3. | Jucker, Elio | 1483 | Riehen SG | SUI | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | ||
4. | Eichenberger, Dom | 1539 | Birseck | SUI | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.5 | ||
4. | Doetsch-Thaler, N | 1492 | Riehen SG | SUI | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.5 | ||
6. | Chockalingam, Kri | 1484 | J | Riehen SG | SUI | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | |
7. | Talev, Vlado | 1435 | Basel SORAB | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | |||
8. | Halm, Bruno | 1448 | Basel Roche | SUI | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | ||
8. | Reber, Toni | 1392 | Basel Trümmerfe | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | |||
10. | Felder, Markus | 1578 | Basel SG | SUI | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | ||
10. | Bühler, Manfred | 1556 | Basel Roche | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | |||
12. | Bretscher, Robert | 1539 | Basel Roche | SUI | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | ||
12. | Fischer, André | 1494 | Basel Roche | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | |||
14. | Vrba-Pal, Susanne | 1390 | Therwil | SUI | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | ||
15. | Kardas-Mlecko, Ew | Basel Trümmerfe | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | ||||
16. | Uhlmann, Charlott | 1329 | J | Riehen SG | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | ||
17. | Berenguer, Angel | Basel Trümmerfe | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | ||||
18. | Bachofer, Daniel | 1356 | Basel Gundeldin | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.5 | |||
19. | Fallegger, Kurt | 1479 | Basel Roche | SUI | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.0 | ||
20. | Marti, Caroline | 1470 | Birseck | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | |||
21. | Löffler, Ferdinan | 1200 | J | Basel Trümmerfe | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | ||
21. | Roca, Diego | Birseck | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 12.0 | ||||
23. | Sprecher, Kaspar | J | Basel Trümmerfe | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | |||
24. | Kummer, Alfred | Birsfelden beid | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | ||||
25. | Loeliger, Peter | 1563 | Basel Roche | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | ||
26. | Belafatti, Sky | J | Basel Trümmerfe | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | |||
27. | Kretschmer, Arman | Basel Trümmerfe | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | ||||
27. | Stegmann, Moritz | J | Basel Trümmerfe | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | |||
29. | Schneider, Jannik | J | Birseck | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | |||
30. | Mleczko, Mikolaj | J | Basel Trümmerfe | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | |||
30. | Rongala, Shanmuk | J | Birseck | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | |||
32. | Matter, André | Birsfelden beid | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | ||||
33. | Canales, Anand Dh | J | Birseck | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | |||
33. | Senthil, Anjali | J | Birseck | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | |||
35. | Gökdeniz, Cinar | J | Basel Trümmerfe | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | |||
36. | Hess, Jurek | J | Basel Trümmerfe | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 7.0 | |||
37. | Silipetar, Sladko | * | Basel Trümmerfe | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9.0 |