Kategorie B

NEM 2019 – KAT. B

Teilnehmerliste (Sortiert nach Startrangliste)
NR Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Roth, Daniel 1665 Liestal SK SUI 1967
2. Hammerschmidt, Walte 1655 Basel Roche SUI 1960
3. Grabowski, Reiner 1637 Basel SpClub Novarti 1961
4. Rosebrock, Florian 1631 Basel SG SUI 1983
5. Jans, Thomas 1629 Neuallschwil 1949
6. Maier, René 1609 Basel Roche SUI 1959
7. Felder, Markus 1601 Basel SG SUI 1954
8. Jovanovic, Slavko 1593 Basel SORAB SUI 1950
9. Rothenfluh, Marcel 1581 Liestal SK 1948
10. Rudin, Erich 1579 Muttenz SUI 1947
11. Bonauer, Stephan 1577 Muttenz SUI 1952
12. Berenguer Amador, An 1574 Basel Trümmerfeld 1966
13. Helfrich, Ernst 1558 Therwil SUI 1936
14. Hartmann, Beat 1557 Rhy-Rheinfelden SUI 1945
15. Weber, Wolfgang 1550 Basel SpClub Novarti 1942
16. Eichenberger, Domini 1546 Birseck SUI 1958
17. Bühler, Manfred 1521 Basel Roche 1937
18. Fischer, André 1508 Basel Roche 1977
19. Loeliger, Peter 1506 Basel Roche SUI 1939
20. Halm, Bruno 1476 Basel Roche SUI 1952
21. Jünger, Manfred 1472 Möhlin 1956
22. Affentranger, Urs 1463 Basel SpClub Novarti SUI 1953
23. Abt, Werner 1460 SK SKAAK SUI 1943
24. Argenton, Heinz 1452 Möhlin SUI 1949
25. Lo Presti, Vito 1452 Therwil SUI 1966
26. Dörr, Dieter 1437 Birsfelden beider Ba 1946
27. Pollinger, Mario 1359 Neuallschwil 1942
28. Romer, Lukas 1356 Basel Trümmerfeld 1975
29. Udry, Frédy 1351 Möhlin SUI 1942
30. Fuchs, Sepp 1343 Möhlin SUI 1945
31. Eliczi, Stephan 1302 Rhy-Rheinfelden SUI 1950
32. Wäckerlin, Ralph 1289 * Turnier Rücktritt Birsfelden beider Ba 1942
33. Zeltner, Peter 1288 Muttenz SUI 1952
34. Kym, Anton 1198 Möhlin SUI 1943
35. Birri, Pascal Basel SORAB 1984
36. Duveen, Roman Basel SORAB 1972
37. Sobolewski, Henrik * Turnier Rücktritt Rhy-Rheinfelden SUI 1962
38. Weegen, Moritz Basel Trümmerfeld 1992
39. Krstic, Slobodan Basel SORAB 1975
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Duveen, Roman Basel SORAB 5 2 0 6.0 26.5 155.0
2. Roth, Daniel 1665 Liestal SK SUI 5 1 1 5.5 26.5 155.5
3. Rudin, Erich 1579 Muttenz SUI 4 3 0 5.5 23.5 151.5
4. Hammerschmidt, Wa 1655 Basel Roche SUI 5 0 2 5.0 25.5 149.5
5. Weegen, Moritz Basel Trümmerfe 4 2 1 5.0 25.5 143.5
6. Grabowski, Reiner 1637 Basel SpClub No 4 1 2 4.5 28.0 151.5
7. Felder, Markus 1601 Basel SG SUI 4 1 2 4.5 25.0 150.0
8. Fischer, André 1508 Basel Roche 4 1 2 4.5 25.0 142.0
9. Maier, René 1609 Basel Roche SUI 3 3 1 4.5 23.5 146.5
10. Berenguer Amador, 1574 Basel Trümmerfe 4 0 3 4.0 27.5 150.5
11. Weber, Wolfgang 1550 Basel SpClub No 3 2 2 4.0 26.0 144.0
12. Bonauer, Stephan 1577 Muttenz SUI 3 2 2 4.0 24.0 140.5
13. Dörr, Dieter 1437 Birsfelden beid 3 2 2 4.0 24.0 138.0
14. Rosebrock, Floria 1631 Basel SG SUI 4 0 3 4.0 23.5 144.0
15. Halm, Bruno 1476 Basel Roche SUI 2 4 1 4.0 23.5 141.5
16. Bühler, Manfred 1521 Basel Roche 2 4 1 4.0 23.5 138.5
17. Jans, Thomas 1629 Neuallschwil 3 2 2 4.0 22.0 146.5
18. Lo Presti, Vito 1452 Therwil SUI 4 0 3 4.0 20.5 140.5
19. Rothenfluh, Marce 1581 Liestal SK 3 1 3 3.5 23.5 141.0
20. Jovanovic, Slavko 1593 Basel SORAB SUI 2 3 2 3.5 22.0 141.5
21. Abt, Werner 1460 SK SKAAK SUI 3 1 3 3.5 20.0 132.0
22. Fuchs, Sepp 1343 Möhlin SUI 3 1 3 3.5 19.0 131.0
23. Loeliger, Peter 1506 Basel Roche SUI 2 3 2 3.5 18.5 130.5
24. Hartmann, Beat 1557 Rhy-Rheinfelden SUI 3 0 4 3.0 25.5 144.0
25. Zeltner, Peter 1288 Muttenz SUI 3 0 4 3.0 24.0 138.5
26. Jünger, Manfred 1472 Möhlin 2 2 3 3.0 23.0 140.0
27. Pollinger, Mario 1359 Neuallschwil 3 0 4 3.0 22.0 132.0
28. Krstic, Slobodan Basel SORAB 1 4 2 3.0 21.5 136.5
29. Romer, Lukas 1356 Basel Trümmerfe 2 2 3 3.0 21.5 131.0
30. Eichenberger, Dom 1546 Birseck SUI 3 0 4 3.0 16.5 129.5
31. Helfrich, Ernst 1558 Therwil SUI 2 1 4 2.5 23.0 140.0
32. Affentranger, Urs 1463 Basel SpClub No SUI 2 1 4 2.5 20.5 128.5
33. Argenton, Heinz 1452 Möhlin SUI 2 1 4 2.5 20.5 125.0
34. Udry, Frédy 1351 Möhlin SUI 2 0 5 2.0 21.5 128.5
35. Kym, Anton 1198 Möhlin SUI 2 0 5 2.0 18.0 120.5
36. Eliczi, Stephan 1302 Rhy-Rheinfelden SUI 1 1 5 1.5 17.5 114.5
37. Birri, Pascal Basel SORAB 1 1 5 1.5 15.0 127.5
38. Sobolewski, Henri * Rhy-Rheinfelden SUI 0 0 1 0.0 16.5 25.0
39. Wäckerlin, Ralph 1289 * Birsfelden beid 0 0 3 0.0 14.5 69.5

Paarungsliste der 7. Runde   (27.11.2019 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 36. Duveen, Roman (5) 2. Hammerschmidt, W (5) 1 – 0
2 3. Grabowski, Reine (4½) 1. Roth, Daniel (4½) 0 – 1
3 18. Fischer, André (4½) 10. Rudin, Erich (4½) 0 – 1
4 38. Weegen, Moritz (4) 4. Rosebrock, Flori (4) 1 – 0
5 7. Felder, Markus (3½) 12. Berenguer Amador (4) + – –
6 9. Rothenfluh, Marc (3½) 6. Maier, René (3½) 0 – 1
7 26. Dörr, Dieter (3½) 20. Halm, Bruno (3½) ½ – ½
8 21. Jünger, Manfred (3) 5. Jans, Thomas (3) 0 – 1
9 23. Abt, Werner (3) 8. Jovanovic, Slavk (3) ½ – ½
10 11. Bonauer, Stephan (3) 39. Krstic, Slobodan (3) + – –
11 25. Lo Presti, Vito (3) 14. Hartmann, Beat (3) 1 – 0
12 15. Weber, Wolfgang (3) 27. Pollinger, Mario (3) 1 – 0
13 28. Romer, Lukas (3) 17. Bühler, Manfred (3) 0 – 1
14 19. Loeliger, Peter (2½) 13. Helfrich, Ernst (2½) + – –
15 30. Fuchs, Sepp (2½) 29. Udry, Frédy (2) 1 – 0
16 34. Kym, Anton (2) 33. Zeltner, Peter (2) 0 – 1
17 31. Eliczi, Stephan (1½) 16. Eichenberger, Do (2) 0 – 1
18 24. Argenton, Heinz (1½) 35. Birri, Pascal (1½) 1 – 0
19 22. Affentranger, Ur (1½) 40. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 6. Runde   (13.11.2019 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Roth, Daniel (4) 36. Duveen, Roman (4½) ½ – ½
2 2. Hammerschmidt, W (4) 12. Berenguer Amador (4) 1 – 0
3 10. Rudin, Erich (4) 3. Grabowski, Reine (4) ½ – ½
4 4. Rosebrock, Flori (3) 7. Felder, Markus (3½) 1 – 0
5 5. Jans, Thomas (3) 18. Fischer, André (3½) 0 – 1
6 20. Halm, Bruno (3) 9. Rothenfluh, Marc (3) ½ – ½
7 14. Hartmann, Beat (3) 38. Weegen, Moritz (3) 0 – 1
8 6. Maier, René (2½) 11. Bonauer, Stephan (3) 1 – 0
9 8. Jovanovic, Slavk (2½) 19. Loeliger, Peter (2) ½ – ½
10 26. Dörr, Dieter (2½) 13. Helfrich, Ernst (2½) + – –
11 39. Krstic, Slobodan (2½) 15. Weber, Wolfgang (2½) ½ – ½
12 17. Bühler, Manfred (2½) 21. Jünger, Manfred (2½) ½ – ½
13 16. Eichenberger, Do (2) 27. Pollinger, Mario (2) 0 – 1
14 29. Udry, Frédy (2) 23. Abt, Werner (2) 0 – 1
15 33. Zeltner, Peter (2) 25. Lo Presti, Vito (2) 0 – 1
16 22. Affentranger, Ur (1½) 28. Romer, Lukas (2) 0 – 1
17 24. Argenton, Heinz (1½) 30. Fuchs, Sepp (1½) 0 – 1
18 35. Birri, Pascal (1) 31. Eliczi, Stephan (1) ½ – ½
19 34. Kym, Anton (1) 40. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 5. Runde   (30.10.2019 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 36. Duveen, Roman (3½) 3. Grabowski, Reine (4) 1 – 0
2 38. Weegen, Moritz (3) 2. Hammerschmidt, W (3) 0 – 1
3 12. Berenguer Amador (3) 5. Jans, Thomas (3) 1 – 0
4 14. Hartmann, Beat (3) 10. Rudin, Erich (3) 0 – 1
5 13. Helfrich, Ernst (2½) 1. Roth, Daniel (3) 0 – 1
6 7. Felder, Markus (2½) 17. Bühler, Manfred (2½) 1 – 0
7 18. Fischer, André (2½) 8. Jovanovic, Slavk (2½) 1 – 0
8 11. Bonauer, Stephan (2½) 20. Halm, Bruno (2½) ½ – ½
9 25. Lo Presti, Vito (2) 4. Rosebrock, Flori (2) 0 – 1
10 26. Dörr, Dieter (2) 6. Maier, René (2) ½ – ½
11 9. Rothenfluh, Marc (2) 29. Udry, Frédy (2) 1 – 0
12 15. Weber, Wolfgang (1½) 33. Zeltner, Peter (2) 1 – 0
13 21. Jünger, Manfred (2) 39. Krstic, Slobodan (2) ½ – ½
14 19. Loeliger, Peter (1½) 28. Romer, Lukas (1½) ½ – ½
15 16. Eichenberger, Do (1) 24. Argenton, Heinz (1½) 1 – 0
16 30. Fuchs, Sepp (1) 22. Affentranger, Ur (1) ½ – ½
17 23. Abt, Werner (1) 34. Kym, Anton (1) 1 – 0
18 27. Pollinger, Mario (1) 35. Birri, Pascal (1) 1 – 0
19 31. Eliczi, Stephan (0) 40. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 4. Runde   (16.10.2019 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Grabowski, Reine (3) 12. Berenguer Amador (3) 1 – 0
2 5. Jans, Thomas (2½) 38. Weegen, Moritz (2½) ½ – ½
3 36. Duveen, Roman (2½) 7. Felder, Markus (2½) 1 – 0
4 2. Hammerschmidt, W (2) 18. Fischer, André (2½) 1 – 0
5 4. Rosebrock, Flori (2) 14. Hartmann, Beat (2) 0 – 1
6 8. Jovanovic, Slavk (2) 17. Bühler, Manfred (2) ½ – ½
7 10. Rudin, Erich (2) 33. Zeltner, Peter (2) 1 – 0
8 20. Halm, Bruno (2) 13. Helfrich, Ernst (2) ½ – ½
9 1. Roth, Daniel (2) 26. Dörr, Dieter (2) 1 – 0
10 6. Maier, René (1½) 15. Weber, Wolfgang (1) ½ – ½
11 24. Argenton, Heinz (1½) 11. Bonauer, Stephan (1½) 0 – 1
12 27. Pollinger, Mario (1) 9. Rothenfluh, Marc (1) 0 – 1
13 29. Udry, Frédy (1) 16. Eichenberger, Do (1) 1 – 0
14 34. Kym, Anton (1) 21. Jünger, Manfred (1) 0 – 1
15 22. Affentranger, Ur (1) 25. Lo Presti, Vito (1) 0 – 1
16 39. Krstic, Slobodan (1) 23. Abt, Werner (1) 1 – 0
17 28. Romer, Lukas (½) 30. Fuchs, Sepp (1) 1 – 0
18 31. Eliczi, Stephan (0) 19. Loeliger, Peter (½) 0 – 1
19 35. Birri, Pascal (0) 40. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 3. Runde   (25.09.2019 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Grabowski, Reine (2) 8. Jovanovic, Slavk (2) 1 – 0
2 12. Berenguer Amador (2) 4. Rosebrock, Flori (2) 1 – 0
3 33. Zeltner, Peter (2) 5. Jans, Thomas (1½) 0 – 1
4 38. Weegen, Moritz (1½) 6. Maier, René (1½) 1 – 0
5 7. Felder, Markus (1½) 24. Argenton, Heinz (1½) 1 – 0
6 17. Bühler, Manfred (1½) 10. Rudin, Erich (1½) ½ – ½
7 11. Bonauer, Stephan (1½) 18. Fischer, André (1½) 0 – 1
8 9. Rothenfluh, Marc (1) 36. Duveen, Roman (1½) 0 – 1
9 15. Weber, Wolfgang (1) 1. Roth, Daniel (1) 0 – 1
10 23. Abt, Werner (1) 2. Hammerschmidt, W (1) 0 – 1
11 13. Helfrich, Ernst (1) 22. Affentranger, Ur (1) 1 – 0
12 21. Jünger, Manfred (1) 14. Hartmann, Beat (1) 0 – 1
13 16. Eichenberger, Do (1) 26. Dörr, Dieter (1) 0 – 1
14 25. Lo Presti, Vito (1) 20. Halm, Bruno (1) 0 – 1
15 19. Loeliger, Peter (½) 27. Pollinger, Mario (0) 0 – 1
16 39. Krstic, Slobodan (½) 28. Romer, Lukas (0) ½ – ½
17 32. Wäckerlin, Ralph (0) 29. Udry, Frédy (0) 0 – 1
18 30. Fuchs, Sepp (0) 31. Eliczi, Stephan (0) 1 – 0
19 35. Birri, Pascal (0) 34. Kym, Anton (0) 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde   (11.09.2019 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Berenguer Amador (1) 1. Roth, Daniel (1) 1 – 0
2 14. Hartmann, Beat (1) 3. Grabowski, Reine (1) 0 – 1
3 4. Rosebrock, Flori (1) 16. Eichenberger, Do (1) 1 – 0
4 6. Maier, René (1) 17. Bühler, Manfred (1) ½ – ½
5 18. Fischer, André (1) 7. Felder, Markus (1) ½ – ½
6 8. Jovanovic, Slavk (1) 21. Jünger, Manfred (1) 1 – 0
7 33. Zeltner, Peter (1) 9. Rothenfluh, Marc (1) 1 – 0
8 10. Rudin, Erich (1) 38. Weegen, Moritz (1) ½ – ½
9 36. Duveen, Roman (1) 11. Bonauer, Stephan (1) ½ – ½
10 39. Krstic, Slobodan (½) 5. Jans, Thomas (½) – – +
11 24. Argenton, Heinz (½) 19. Loeliger, Peter (½) 1 – 0
12 2. Hammerschmidt, W (0) 27. Pollinger, Mario (0) 1 – 0
13 28. Romer, Lukas (0) 13. Helfrich, Ernst (0) 0 – 1
14 29. Udry, Frédy (0) 15. Weber, Wolfgang (0) 0 – 1
15 20. Halm, Bruno (0) 30. Fuchs, Sepp (0) 1 – 0
16 22. Affentranger, Ur (0) 32. Wäckerlin, Ralph (0) 1 – 0
17 31. Eliczi, Stephan (0) 23. Abt, Werner (0) 0 – 1
18 34. Kym, Anton (0) 25. Lo Presti, Vito (0) 0 – 1
19 26. Dörr, Dieter (0) 35. Birri, Pascal (0) 1 – 0
Paarungsliste der 1. Runde   (28.08.2019 / 18:45)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Roth, Daniel () 20. Halm, Bruno () 1 – 0
2 21. Jünger, Manfred () 2. Hammerschmidt, W () 1 – 0
3 3. Grabowski, Reine () 22. Affentranger, Ur () 1 – 0
4 23. Abt, Werner () 4. Rosebrock, Flori () 0 – 1
5 5. Jans, Thomas () 24. Argenton, Heinz () ½ – ½
6 25. Lo Presti, Vito () 6. Maier, René () 0 – 1
7 7. Felder, Markus () 26. Dörr, Dieter () 1 – 0
8 27. Pollinger, Mario () 8. Jovanovic, Slavk () 0 – 1
9 9. Rothenfluh, Marc () 28. Romer, Lukas () 1 – 0
10 30. Fuchs, Sepp () 10. Rudin, Erich () 0 – 1
11 11. Bonauer, Stephan () 31. Eliczi, Stephan () 1 – 0
12 32. Wäckerlin, Ralph () 12. Berenguer Amador () 0 – 1
13 13. Helfrich, Ernst () 33. Zeltner, Peter () 0 – 1
14 35. Birri, Pascal () 14. Hartmann, Beat () 0 – 1
15 15. Weber, Wolfgang () 36. Duveen, Roman () 0 – 1
16 16. Eichenberger, Do () 34. Kym, Anton () 1 – 0
17 17. Bühler, Manfred () 29. Udry, Frédy () 1 – 0
18 37. Sobolewski, Henr () 18. Fischer, André () – – +
19 19. Loeliger, Peter () 39. Krstic, Slobodan () ½ – ½
20 38. Weegen, Moritz () 40. spielfrei () + – –