REM 2020

Link zu den Turnierdaten auf Chessresults.com

REM 2020

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Häner, Philipp 2172 Therwil SUI 1972
2. Luginbühl, Robert 2085 Riehen SG SUI 1961
3. Berweger, Ivo 2014 Riehen SG SUI 1963
4. Lumsdon, Andrew 1990 SUI 1967
5. Polanyi, Peter 1986 Riehen SG SUI 1955
6. Brait, Wolfgang 1971 Riehen SG SUI 1958
7. Hänggi, Markus 1967 Laufental-Thierstein SUI 1971
8. Meier, Franz 1954 Basel Trümmerfeld SUI 1952
9. Gervasoni, Pietro 1945 Bellinzona SUI 1969
10. Brandt, Daniel 1927 Oftringen SUI 1983
11. Gogniat, Michel 1905 Birsfelden beider Ba SUI 1964
12. Lenders, Jean-Pierre 1899 Basel SpClub Novarti SUI 1951
13. Locher, Helmut 1848 Basel Trümmerfeld GER 1968
14. Kellenberger, Joachi 1824 Therwil SUI 1957
15. Erhardt, Christoph 1795 Reinach (BL) 1941
16. Spielmann, Beat 1792 Riehen SG SUI 1958
17. Radlingmayr, Rudolf 1781 Birseck SUI 1943
18. Mattmann, Peter 1768 Birseck SUI 1965
19. Heman, Emmanuel 1763 Therwil SUI 1994
20. Weegen, Moritz 1755 Basel Trümmerfeld 1992
21. Ledermann, Wolfgang 1753 Therwil SUI 1944
22. Wirz, Bernard 1693 Birsfelden beider Ba SUI 1945
23. Sutter-Somm, Thomas 1663 SK SKAAK SUI 1956
24. Tschumi, Bernhard 1662 Laufental-Thierstein 1967
25. Hammerschmidt, Walte 1640 Basel Roche SUI 1960
26. Rosebrock, Florian 1626 Basel SG SUI 1983
27. Rudin, Erich 1625 Muttenz SUI 1947
28. Jans, Thomas 1621 Neuallschwil 1949
29. Berenguer Amador, An 1620 Basel Trümmerfeld 1966
30. Christen, Reynald 1617 Therwil SUI 1950
31. Krstic, Slobodan 1605 * Basel SORAB 1975
32. Maier, René 1581 Basel Roche SUI 1959
33. Takacs, Bela 1564 Basel Roche 1938
34. Rothenfluh, Marcel 1555 Liestal SK 1948
35. Jovanovic, Slavko 1554 Basel SORAB SUI 1950
36. Weber, Wolfgang 1538 Basel SpClub Novarti 1942
37. Helfrich, Ernst 1536 Therwil SUI 1936
38. Hartmann, Beat 1527 Rhy-Rheinfelden SUI 1945
39. Bühler, Manfred 1523 Basel Roche 1937
40. Freiermuth, Heinz 1521 Birsfelden beider Ba 1946
41. Delbrück, Gottlieb 1510 SK SKAAK SUI 1952
42. Eichenberger, Domini 1499 Birseck SUI 1958
43. Stojanovic, Ljubisa 1494 Basel Trümmerfeld SUI 1972
44. Abt, Werner 1460 SK SKAAK SUI 1943
45. Dörr, Dieter 1450 Birsfelden beider Ba 1946
46. Argenton, Heinz 1441 Möhlin SUI 1949
47. Affentranger, Urs 1423 Basel SpClub Novarti SUI 1953
48. Pollinger, Mario 1359 Neuallschwil 1942
49. Fuchs, Sepp 1354 Möhlin SUI 1945
50. Udry, Frédy 1338 Möhlin SUI 1942
51. Eliczi, Stephan 1274 Rhy-Rheinfelden SUI 1950
52. Khavari, Arash 1200 Möhlin
53. Kym, Anton 1188 Möhlin SUI 1943
54. spielfrei *

REM 2020

Paarungsliste der 2. Runde   (05.02.2020 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Häner, Philipp (1) 14. Kellenberger, Jo (1) 1 – 0
2 13. Locher, Helmut (1) 2. Luginbühl, Rober (1) 0 – 1
3 3. Berweger, Ivo (1) 16. Spielmann, Beat (1) 0 – 1
4 15. Erhardt, Christo (1) 4. Lumsdon, Andrew (1) 1 – 0
5 5. Polanyi, Peter (1) 19. Heman, Emmanuel (1) 1 – 0
6 18. Mattmann, Peter (1) 6. Brait, Wolfgang (1) 1 – 0
7 7. Hänggi, Markus (1) 21. Ledermann, Wolfg (1) 1 – 0
8 22. Wirz, Bernard (1) 8. Meier, Franz (1)  –
9 9. Gervasoni, Pietr (1) 23. Sutter-Somm, Tho (1) 1 – 0
10 24. Tschumi, Bernhar (1) 10. Brandt, Daniel (1)  –
11 11. Gogniat, Michel (1) 26. Rosebrock, Flori (1)  –
12 47. Affentranger, Ur (1) 12. Lenders, Jean-Pi (1) 0 – 1
13 20. Weegen, Moritz (1) 43. Stojanovic, Ljub (½)  –
14 17. Radlingmayr, Rud (½) 25. Hammerschmidt, W (1) ½ – ½
15 40. Freiermuth, Hein (0) 27. Rudin, Erich (0) 0 – 1
16 28. Jans, Thomas (0) 53. Kym, Anton (0)  –
17 42. Eichenberger, Do (0) 29. Berenguer Amador (0) 0 – 1
18 30. Christen, Reynal (0) 41. Delbrück, Gottli (0)  –
19 32. Maier, René (0) 44. Abt, Werner (0) 0 – 1
20 46. Argenton, Heinz (0) 33. Takacs, Bela (0) ½ – ½
21 34. Rothenfluh, Marc (0) 45. Dörr, Dieter (0) 1 – 0
22 48. Pollinger, Mario (0) 35. Jovanovic, Slavk (0) 0 – 1
23 36. Weber, Wolfgang (0) 49. Fuchs, Sepp (0) 0 – 1
24 50. Udry, Frédy (0) 37. Helfrich, Ernst (0) ½ – ½
25 38. Hartmann, Beat (0) 51. Eliczi, Stephan (0) 1 – 0
26 52. Khavari, Arash (0) 39. Bühler, Manfred (0) 0 – 1
Paarungsliste der 1. Runde   (22.01.2020 / 18:45)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 27. Rudin, Erich () 1. Häner, Philipp () 0 – 1
2 2. Luginbühl, Rober () 28. Jans, Thomas () 1 – 0
3 29. Berenguer Amador () 3. Berweger, Ivo () 0 – 1
4 4. Lumsdon, Andrew () 30. Christen, Reynal () 1 – 0
5 44. Abt, Werner () 5. Polanyi, Peter () 0 – 1
6 6. Brait, Wolfgang () 32. Maier, René () 1 – 0
7 33. Takacs, Bela () 7. Hänggi, Markus () 0 – 1
8 8. Meier, Franz () 34. Rothenfluh, Marc () 1 – 0
9 35. Jovanovic, Slavk () 9. Gervasoni, Pietr () 0 – 1
10 10. Brandt, Daniel () 36. Weber, Wolfgang () 1 – 0
11 37. Helfrich, Ernst () 11. Gogniat, Michel () 0 – 1
12 12. Lenders, Jean-Pi () 38. Hartmann, Beat () 1 – 0
13 39. Bühler, Manfred () 13. Locher, Helmut () 0 – 1
14 14. Kellenberger, Jo () 40. Freiermuth, Hein () 1 – 0
15 41. Delbrück, Gottli () 15. Erhardt, Christo () 0 – 1
16 16. Spielmann, Beat () 42. Eichenberger, Do () 1 – 0
17 43. Stojanovic, Ljub () 17. Radlingmayr, Rud () ½ – ½
18 31. Krstic, Slobodan () 20. Weegen, Moritz () – – +
19 45. Dörr, Dieter () 18. Mattmann, Peter () 0 – 1
20 19. Heman, Emmanuel () 46. Argenton, Heinz () 1 – 0
21 21. Ledermann, Wolfg () 48. Pollinger, Mario () 1 – 0
22 49. Fuchs, Sepp () 22. Wirz, Bernard () 0 – 1
23 23. Sutter-Somm, Tho () 50. Udry, Frédy () 1 – 0
24 51. Eliczi, Stephan () 24. Tschumi, Bernhar () 0 – 1
25 25. Hammerschmidt, W () 52. Khavari, Arash () 1 – 0
26 53. Kym, Anton () 26. Rosebrock, Flori () 0 – 1
27 47. Affentranger, Ur () 54. spielfrei () + – –