2016

NEM 2016 – KAT. A

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Lehmann, Daniel 1757 Basel SpClub No SUI 5 1 1 5.5 26.0 28.5
2. Erb, Bernhard 1739 Basel SpClub No SUI 5 1 1 5.5 22.5 27.5
3. Fingerhut, Eric 1769 Riehen SG SUI 4 1 2 4.5 20.5 26.5
4. Ledermann, Wolfga 1729 Therwil SUI 3 3 1 4.5 15.0 24.5
5. Erhardt, Christop 1751 Reichenstein SF 2 4 1 4.0 17.0 30.5
6. Jans, Thomas 1637 Neuallschwil 4 0 3 4.0 17.0 29.0
7. Roth, Daniel 1684 Liestal SK SUI 3 2 2 4.0 15.0 24.5
8. Visnjic, Sascha 1736 Basel SG SUI 3 2 2 4.0 14.5 21.5
9. Wirz, Bernard 1698 Birsfelden beid SUI 4 0 3 4.0 10.0 20.5
10. Sigrist, Reto 1690 Basel SG SUI 2 3 2 3.5 12.0 22.0
11. Hammerschmidt, Wa 1708 Basel Roche SUI 1 4 2 3.0 14.0 25.0
12. Heman, Emmanuel 1663 Therwil SUI 0 6 1 3.0 13.5 23.5
13. Christen, Reynald 1608 Therwil SUI 1 4 2 3.0 12.0 22.0
14. Tschumi, Bernhard 1659 Laufental-Thier 2 1 4 2.5 13.0 23.5
15. Steck, Kurt 1738 Therwil SUI 1 3 3 2.5 11.5 20.0
16. Willimann, Philip 1697 Birseck SUI 1 3 3 2.5 8.5 23.5
17. Papa, Kosta * Basel Gundeldin 1 0 4 1.0 7.0 22.5

 

Paarungsliste der 7. Runde   (07.12.2016 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Lehmann, Daniel (5½) 7. Ledermann, Wolfg (3½) 0 – 1
2 4. Erb, Bernhard (4½) 15. Jans, Thomas (4) 1 – 0
3 3. Erhardt, Christo (3½) 1. Fingerhut, Eric (4) ½ – ½
4 8. Hammerschmidt, W (3) 12. Roth, Daniel (3) 0 – 1
5 13. Heman, Emmanuel (3) 9. Wirz, Bernard (3) 0 – 1
6 5. Steck, Kurt (2½) 6. Visnjic, Sascha (3) 0 – 1
7 14. Tschumi, Bernhar (2½) 11. Sigrist, Reto (2½) 0 – 1
8 10. Willimann, Phili (2) 16. Christen, Reynal (2½) ½ – ½
Paarungsliste der 6. Runde   (16.11.2016 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Erhardt, Christo (3) 2. Lehmann, Daniel (5) ½ – ½
2 1. Fingerhut, Eric (4) 4. Erb, Bernhard (3½) 0 – 1
3 5. Steck, Kurt (2½) 15. Jans, Thomas (3) 0 – 1
4 6. Visnjic, Sascha (2½) 8. Hammerschmidt, W (2½) ½ – ½
5 16. Christen, Reynal (2½) 7. Ledermann, Wolfg (2½) 0 – 1
6 12. Roth, Daniel (2½) 13. Heman, Emmanuel (2½) ½ – ½
7 9. Wirz, Bernard (2) 14. Tschumi, Bernhar (2½) 1 – 0
8 11. Sigrist, Reto (2) 10. Willimann, Phili (1½) ½ – ½
Paarungsliste der 5. Runde   (02.11.2016 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Lehmann, Daniel (4) 12. Roth, Daniel (2½) 1 – 0
2 8. Hammerschmidt, W (2) 4. Erb, Bernhard (3) ½ – ½
3 14. Tschumi, Bernhar (2½) 1. Fingerhut, Eric (3) 0 – 1
4 7. Ledermann, Wolfg (2) 3. Erhardt, Christo (2½) ½ – ½
5 13. Heman, Emmanuel (2) 6. Visnjic, Sascha (2) ½ – ½
6 15. Jans, Thomas (2) 11. Sigrist, Reto (2) 1 – 0
7 10. Willimann, Phili (1½) 5. Steck, Kurt (1½) 0 – 1
8 9. Wirz, Bernard (1) 17. Papa, Kosta (1) + – –
9 16. Christen, Reynal (1½) 18. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 4. Runde   (19.10.2016 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Erb, Bernhard (3) 2. Lehmann, Daniel (3) 0 – 1
2 1. Fingerhut, Eric (2) 8. Hammerschmidt, W (2) 1 – 0
3 12. Roth, Daniel (2) 14. Tschumi, Bernhar (2) ½ – ½
4 3. Erhardt, Christo (1½) 15. Jans, Thomas (2) 1 – 0
5 7. Ledermann, Wolfg (1½) 11. Sigrist, Reto (1½) ½ – ½
6 10. Willimann, Phili (1) 13. Heman, Emmanuel (1½) ½ – ½
7 5. Steck, Kurt (1) 16. Christen, Reynal (1) ½ – ½
8 17. Papa, Kosta (1) 6. Visnjic, Sascha (1) – – +
9 9. Wirz, Bernard (0) 18. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 3. Runde   (21.09.2016 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Lehmann, Daniel (2) 1. Fingerhut, Eric (2) 1 – 0
2 4. Erb, Bernhard (2) 3. Erhardt, Christo (1½) 1 – 0
3 14. Tschumi, Bernhar (1) 5. Steck, Kurt (1) 1 – 0
4 6. Visnjic, Sascha (1) 15. Jans, Thomas (1) 0 – 1
5 13. Heman, Emmanuel (1) 7. Ledermann, Wolfg (1) ½ – ½
6 8. Hammerschmidt, W (1) 17. Papa, Kosta (1) 1 – 0
7 16. Christen, Reynal (1) 12. Roth, Daniel (1) 0 – 1
8 11. Sigrist, Reto (½) 9. Wirz, Bernard (0) 1 – 0
9 10. Willimann, Phili (0) 18. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 2. Runde   (14.09.2016 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Fingerhut, Eric (1) 6. Visnjic, Sascha (1) 1 – 0
2 15. Jans, Thomas (1) 2. Lehmann, Daniel (1) 0 – 1
3 17. Papa, Kosta (1) 4. Erb, Bernhard (1) 0 – 1
4 3. Erhardt, Christo (1) 13. Heman, Emmanuel (½) ½ – ½
5 5. Steck, Kurt (½) 8. Hammerschmidt, W (½) ½ – ½
6 16. Christen, Reynal (½) 11. Sigrist, Reto (0) ½ – ½
7 7. Ledermann, Wolfg (0) 10. Willimann, Phili (0) 1 – 0
8 12. Roth, Daniel (0) 9. Wirz, Bernard (0) 1 – 0
9 14. Tschumi, Bernhar (0) 18. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 1. Runde   (31.08.2016 / 18:45)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Wirz, Bernard () 1. Fingerhut, Eric () 0 – 1
2 2. Lehmann, Daniel () 10. Willimann, Phili () 1 – 0
3 11. Sigrist, Reto () 3. Erhardt, Christo () 0 – 1
4 4. Erb, Bernhard () 12. Roth, Daniel () 1 – 0
5 13. Heman, Emmanuel () 5. Steck, Kurt () ½ – ½
6 6. Visnjic, Sascha () 14. Tschumi, Bernhar () 1 – 0
7 15. Jans, Thomas () 7. Ledermann, Wolfg () 1 – 0
8 8. Hammerschmidt, W () 16. Christen, Reynal () ½ – ½
9 17. Papa, Kosta () 18. spielfrei () + – –