Regionale Einzelmeisterschaft 2022 NSV
Ausschreibung
Schachturnier-Ergebnisserver Chess-results.com – Regionale Einzelmeisterschaft 2022 NSV
Regionale Einzelmeisterschaft 2022 NSV – Fortschrittstabelle
Endstand
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. | BH | BHs |
1 | 4 | Doetsch-Thaler Nicos | 1993 | SUI | Riehen Schachgesellschaft | 6 | 29½ | 163½ |
2 | 2 | Faraone Ettore | 2071 | SUI | Therwil | 6 | 27½ | 163½ |
3 | 3 | Hänggi Markus | 2015 | SUI | Laufental-Thierstein | 5½ | 28½ | 157 |
4 | 1 | Wirz Heinz | 2146 | SUI | Basel Trümmerfeld | 5 | 30½ | 162½ |
5 | 8 | Jud Marc | 1849 | SUI | Therwil | 5 | 26 | 158 |
6 | 14 | Lenders Jean-Pierre | 1797 | SUI | Basel Sportclub Novartis Sekti | 5 | 24½ | 155½ |
7 | 18 | Ledermann Wolfgang | 1736 | SUI | Therwil | 5 | 23 | 144½ |
8 | 7 | Gogniat Michel | 1855 | SUI | Birsfelden Beider Basel/Rössli | 5 | 22½ | 150½ |
9 | 6 | Locher Helmut | 1881 | GER | Basel Trümmerfeld | 4½ | 26½ | 155½ |
10 | 5 | Wehrle Uwe | 1896 | GER | Dssp | 4½ | 26½ | 152 |
11 | 11 | Chockalingam Krithik | 1811 | SUI | Riehen Schachgesellschaft | 4½ | 25½ | 151 |
12 | 15 | Erb Bernhard | 1784 | SUI | Basel Sportclub Novartis Sekti | 4½ | 21 | 140½ |
13 | 61 | Näpflin Robin | 0 | SUI | Basel Gundeldingen | 4½ | 20½ | 150 |
14 | 21 | Hammerschmidt Walter | 1667 | SUI | Basel Roche | 4½ | 19½ | 146½ |
15 | 22 | Devaraj Vimal Raj | 1663 | SUI | Riehen Schachgesellschaft | 4 | 28½ | 144 |
16 | 9 | Wehrle Maximilian | 1844 | GER | Dssp | 4 | 28 | 152 |
17 | 19 | Weegen Moritz | 1732 | SUI | Basel Trümmerfeld | 4 | 26 | 141½ |
18 | 10 | Spielmann Beat | 1817 | SUI | Riehen Schachgesellschaft | 4 | 25½ | 151 |
19 | 37 | Chockalingam Vishak | 1483 | SUI | Riehen Schachgesellschaft | 4 | 25½ | 141½ |
20 | 50 | Denzel Jürgen | 0 | SUI | Basel Trümmerfeld | 4 | 24½ | 143½ |
21 | 23 | Willimann Philipp | 1662 | SUI | Birseck | 4 | 23½ | 144½ |
22 | 31 | Maier René | 1547 | SUI | Basel Roche | 4 | 23½ | 142½ |
23 | 16 | Erhardt Christoph | 1773 | SUI | Reinach (Bl) | 4 | 23 | 142 |
24 | 63 | Sargsyan Davit | 0 | SUI | Schachverein Ladja | 4 | 21½ | 130½ |
25 | 13 | Gross Günther | 1798 | SUI | Basel Sg | 4 | 20 | 146 |
26 | 25 | Fluri Orkun | 1621 | SUI | Therwil | 3½ | 26½ | 144 |
27 | 17 | Heman Emmanuel | 1738 | SUI | Therwil | 3½ | 25½ | 146 |
28 | 44 | Kallivroussis Misha | 1260 | SUI | Riehen Schachgesellschaft | 3½ | 22 | 135 |
29 | 48 | Anneser Lukas | 0 | SUI | Basel Sportclub Novartis Sekti | 3½ | 21½ | 140 |
30 | 29 | Mirino Alessio | 1565 | SUI | Therwil | 3½ | 21 | 136 |
31 | 57 | Högenauer Max | 0 | SUI | Therwil | 3½ | 20½ | 134½ |
32 | 27 | Stojanovic Ljubisa | 1594 | SUI | Basel Trümmerfeld | 3 | 27½ | 142 |
33 | 24 | Knezevic Zeljko | 1659 | SUI | Basel Schachverein Ladja | 3 | 24 | 140 |
34 | 30 | Jans Thomas | 1551 | SUI | Neuallschwil | 3 | 24 | 133½ |
35 | 35 | Lo Presti Vito | 1499 | SUI | Therwil | 3 | 23½ | 135½ |
36 | 51 | Dörfler Oskar | 0 | SUI | Basel Gundeldingen | 3 | 23 | 132 |
37 | 32 | Bonauer Stephan | 1530 | SUI | Muttenz | 3 | 23 | 129½ |
38 | 36 | Delbrück Gottlieb | 1489 | SUI | Schachklub Skaak | 3 | 21½ | 134½ |
39 | 34 | Eichenberger Dominique | 1503 | SUI | Birseck | 3 | 21 | 132 |
40 | 42 | Fuchs Sepp | 1375 | SUI | Möhlin | 3 | 20 | 129½ |
41 | 20 | Wirz Bernard | 1682 | SUI | Birsfelden Beider Basel/Rössli | 3 | 20 | 127½ |
42 | 47 | Amir Ashfaq Hussain | 0 | SUI | Reinach (Bl) | 3 | 20 | 127 |
43 | 39 | Argenton Heinz | 1448 | SUI | Möhlin | 3 | 19½ | 129 |
44 | 41 | Abt Werner | 1428 | SUI | Schachklub Skaak | 3 | 19 | 131½ |
45 | 40 | Affentranger Urs | 1433 | SUI | Basel Sportclub Novartis Sekti | 3 | 19 | 127½ |
46 | 38 | Schmidt Timo | 1464 | SUI | Therwil | 2½ | 22 | 125½ |
47 | 49 | Cordero Jose | 0 | SUI | Basel Sportclub Novartis Sekti | 2 | 23 | 137½ |
48 | 62 | Pollinger Mario | 0 | SUI | Neuallschwil | 2 | 20½ | 128 |
49 | 64 | Smiljanic Miroslav | 0 | SUI | Basel Sorab | 2 | 20 | 128 |
50 | 33 | Mcillmurray John | 1522 | SUI | Therwil | 2 | 19½ | 117½ |
51 | 60 | Martin Oliver | 0 | SUI | Basel Schachverein Ladja | 2 | 18½ | 129 |
52 | 56 | Folitar Ilya | 0 | SUI | Schachverein Ladja | 2 | 17 | 127 |
53 | 58 | Jere Anay | 0 | SUI | Basel Schachverein Ladja | 2 | 17 | 122½ |
54 | 45 | Eliczi Stephan | 1256 | SUI | Rhy-Rheinfelden | 2 | 16 | 116½ |
55 | 43 | Zeltner Peter | 1320 | SUI | Muttenz | 2 | 15½ | 120½ |
56 | 12 | Meier Franz | 1811 | SUI | Basel Trümmerfeld | 1½ | 20½ | 129½ |
57 | 59 | Larregula-Mendosa Joan | 0 | SUI | Basel Schachverein Ladja | 1½ | 17½ | 131 |
58 | 26 | Gratwohl Hans-Peter | 1609 | SUI | Basel Gundeldingen | 1 | 20½ | 77½ |
59 | 46 | Filli Claude | 1187 | SUI | Therwil | 1 | 18 | 85 |
60 | 52 | Dummy_Bonauer | 0 | SUI | | ½ | 18½ | 23 |
61 | 53 | Dummy_Gratwohl | 0 | SUI | | ½ | 18 | 20½ |
62 | 55 | Dummy_Wirz | 0 | SUI | | ½ | 18 | 20 |
63 | 54 | Dummy_McIllmurray | 0 | SUI | | ½ | 17½ | 19½ |
64 | 28 | Mischler Ernst | 1575 | SUI | Therwil | 0 | 17 | 20½ |
Paarungen/Ergebnisse der 7.Runde
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 4 | Doetsch-Thaler Nicos | 5½ | ½ – ½ | 4½ | Wirz Heinz | 1 |
2 | 6 | Locher Helmut | 4½ | 0 – 1 | 5 | Faraone Ettore | 2 |
3 | 3 | Hänggi Markus | 4½ | 1 – 0 | 4½ | Chockalingam Krithik | 11 |
4 | 16 | Erhardt Christoph | 4 | 0 – 1 | 4 | Gogniat Michel | 7 |
5 | 8 | Jud Marc | 4 | 1 – 0 | 4 | Weegen Moritz | 19 |
6 | 10 | Spielmann Beat | 4 | 0 – 1 | 4 | Ledermann Wolfgang | 18 |
7 | 14 | Lenders Jean-Pierre | 4 | 1 – 0 | 4 | Devaraj Vimal Raj | 22 |
8 | 37 | Chockalingam Vishak | 3½ | ½ – ½ | 3½ | Gross Günther | 13 |
9 | 15 | Erb Bernhard | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Högenauer Max | 57 |
10 | 25 | Fluri Orkun | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Hammerschmidt Walter | 21 |
11 | 27 | Stojanovic Ljubisa | 3 | 0 – 1 | 3½ | Näpflin Robin | 61 |
12 | 20 | Wirz Bernard | 3 | 0 – 1 | 3 | Sargsyan Davit | 63 |
13 | 35 | Lo Presti Vito | 3 | 0 – 1 | 3 | Willimann Philipp | 23 |
14 | 41 | Abt Werner | 3 | 0 – 1 | 3 | Maier René | 31 |
15 | 50 | Denzel Jürgen | 3 | 1 – 0 | 3 | Bonauer Stephan | 32 |
16 | 24 | Knezevic Zeljko | 2½ | ½ – ½ | 3 | Anneser Lukas | 48 |
17 | 29 | Mirino Alessio | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Schmidt Timo | 38 |
18 | 39 | Argenton Heinz | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Jans Thomas | 30 |
19 | 34 | Eichenberger Dominique | 3 | 0 – 1 | 2½ | Kallivroussis Misha | 44 |
20 | 49 | Cordero Jose | 2 | – – + | 2 | Dörfler Oskar | 51 |
21 | 40 | Affentranger Urs | 2 | 1 – 0 | 2 | Mcillmurray John | 33 |
22 | 62 | Pollinger Mario | 2 | 0 – 1 | 2 | Delbrück Gottlieb | 36 |
23 | 42 | Fuchs Sepp | 2 | 1 – 0 | 2 | Martin Oliver | 60 |
24 | 47 | Amir Ashfaq Hussain | 2 | 1 – 0 | 2 | Jere Anay | 58 |
25 | 64 | Smiljanic Miroslav | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Folitar Ilya | 56 |
26 | 43 | Zeltner Peter | 1½ | ½ – ½ | 1 | Larregula-Mendosa Joan | 59 |
| 45 | Eliczi Stephan | 1 | 1 – – | | spielfrei | |
Paarungen/Ergebnisse der 6.Runde
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 3 | Hänggi Markus | 4 | ½ – ½ | 5 | Doetsch-Thaler Nicos | 4 |
2 | 2 | Faraone Ettore | 4 | 1 – 0 | 4 | Weegen Moritz | 19 |
3 | 5 | Wehrle Uwe | 3½ | 1 – 0 | 4 | Spielmann Beat | 10 |
4 | 25 | Fluri Orkun | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Wirz Heinz | 1 |
5 | 17 | Heman Emmanuel | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Locher Helmut | 6 |
6 | 18 | Ledermann Wolfgang | 3½ | ½ – ½ | 3½ | Jud Marc | 8 |
7 | 9 | Wehrle Maximilian | 3½ | ½ – ½ | 3½ | Devaraj Vimal Raj | 22 |
8 | 11 | Chockalingam Krithik | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Chockalingam Vishak | 37 |
9 | 7 | Gogniat Michel | 3 | 1 – 0 | 3 | Stojanovic Ljubisa | 27 |
10 | 32 | Bonauer Stephan | 3 | 0 – 1 | 3 | Lenders Jean-Pierre | 14 |
11 | 31 | Maier René | 3 | 0 – 1 | 3 | Erhardt Christoph | 16 |
12 | 63 | Sargsyan Davit | 3 | 0 – 1 | 2½ | Erb Bernhard | 15 |
13 | 13 | Gross Günther | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Argenton Heinz | 39 |
14 | 35 | Lo Presti Vito | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Wirz Bernard | 20 |
15 | 21 | Hammerschmidt Walter | 2½ | 1 – 0 | 2 | Cordero Jose | 49 |
16 | 61 | Näpflin Robin | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Knezevic Zeljko | 24 |
17 | 57 | Högenauer Max | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Jans Thomas | 30 |
18 | 23 | Willimann Philipp | 2 | 1 – 0 | 2 | Fuchs Sepp | 42 |
19 | 36 | Delbrück Gottlieb | 2 | 0 – 1 | 2 | Denzel Jürgen | 50 |
20 | 38 | Schmidt Timo | 1½ | 1 – 0 | 2 | Pollinger Mario | 62 |
21 | 48 | Anneser Lukas | 2 | 1 – 0 | 2 | Affentranger Urs | 40 |
22 | 60 | Martin Oliver | 2 | 0 – 1 | 2 | Abt Werner | 41 |
23 | 51 | Dörfler Oskar | 2 | 0 – 1 | 1½ | Mirino Alessio | 29 |
24 | 12 | Meier Franz | 1½ | – – + | 1½ | Kallivroussis Misha | 44 |
25 | 33 | Mcillmurray John | 1½ | ½ – ½ | 1 | Smiljanic Miroslav | 64 |
26 | 56 | Folitar Ilya | 1½ | 0 – 1 | 2 | Eichenberger Dominique | 34 |
27 | 46 | Filli Claude | 1 | – – + | 1 | Jere Anay | 58 |
28 | 59 | Larregula-Mendosa Joan | 1 | 0 – 1 | 1 | Amir Ashfaq Hussain | 47 |
29 | 45 | Eliczi Stephan | ½ | ½ – ½ | 1 | Zeltner Peter | 43 |
Paarungen/Ergebnisse der 5.Runde
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 4 | Doetsch-Thaler Nicos | 4 | 1 – 0 | 3½ | Wehrle Maximilian | 9 |
2 | 1 | Wirz Heinz | 3½ | 0 – 1 | 3 | Faraone Ettore | 2 |
3 | 14 | Lenders Jean-Pierre | 3 | 0 – 1 | 3 | Hänggi Markus | 3 |
4 | 8 | Jud Marc | 3 | ½ – ½ | 3 | Wehrle Uwe | 5 |
5 | 6 | Locher Helmut | 3 | ½ – ½ | 3 | Ledermann Wolfgang | 18 |
6 | 10 | Spielmann Beat | 3 | 1 – 0 | 3 | Stojanovic Ljubisa | 27 |
7 | 19 | Weegen Moritz | 3 | 1 – 0 | 2½ | Gross Günther | 13 |
8 | 11 | Chockalingam Krithik | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Knezevic Zeljko | 24 |
9 | 15 | Erb Bernhard | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Fluri Orkun | 25 |
10 | 30 | Jans Thomas | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Heman Emmanuel | 17 |
11 | 22 | Devaraj Vimal Raj | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Näpflin Robin | 61 |
12 | 37 | Chockalingam Vishak | 2½ | 1 – 0 | 2 | Willimann Philipp | 23 |
13 | 7 | Gogniat Michel | 2 | 1 – 0 | 2 | Anneser Lukas | 48 |
14 | 16 | Erhardt Christoph | 2 | 1 – 0 | 2 | Dörfler Oskar | 51 |
15 | 50 | Denzel Jürgen | 2 | 0 – 1 | 2 | Maier René | 31 |
16 | 62 | Pollinger Mario | 2 | 0 – 1 | 2 | Bonauer Stephan | 32 |
17 | 42 | Fuchs Sepp | 2 | 0 – 1 | 2 | Sargsyan Davit | 63 |
18 | 20 | Wirz Bernard | 1½ | 1 – 0 | 2 | Martin Oliver | 60 |
19 | 12 | Meier Franz | 1½ | – – + | 1½ | Argenton Heinz | 39 |
20 | 44 | Kallivroussis Misha | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Hammerschmidt Walter | 21 |
21 | 29 | Mirino Alessio | 1½ | 0 – 1 | 1 | Cordero Jose | 49 |
22 | 34 | Eichenberger Dominique | 2 | 0 – 1 | 1½ | Högenauer Max | 57 |
23 | 64 | Smiljanic Miroslav | 1 | 0 – 1 | 1½ | Lo Presti Vito | 35 |
24 | 26 | Gratwohl Hans-Peter | 1 | – – + | 1 | Abt Werner | 41 |
25 | 36 | Delbrück Gottlieb | 1 | + – – | 1 | Jere Anay | 58 |
26 | 47 | Amir Ashfaq Hussain | 1 | 0 – 1 | ½ | Schmidt Timo | 38 |
27 | 40 | Affentranger Urs | 1 | 1 – 0 | 1 | Zeltner Peter | 43 |
28 | 33 | Mcillmurray John | ½ | 1 – 0 | 1 | Larregula-Mendosa Joan | 59 |
29 | 56 | Folitar Ilya | ½ | 1 – 0 | ½ | Eliczi Stephan | 45 |
Paarungen/Ergebnisse der 4.Runde
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 2 | Faraone Ettore | 3 | 0 – 1 | 3 | Doetsch-Thaler Nicos | 4 |
2 | 5 | Wehrle Uwe | 3 | 0 – 1 | 2½ | Wirz Heinz | 1 |
3 | 3 | Hänggi Markus | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Jud Marc | 8 |
4 | 27 | Stojanovic Ljubisa | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Locher Helmut | 6 |
5 | 9 | Wehrle Maximilian | 2½ | 1 – 0 | 2 | Gogniat Michel | 7 |
6 | 23 | Willimann Philipp | 2 | 0 – 1 | 2 | Spielmann Beat | 10 |
7 | 13 | Gross Günther | 2 | ½ – ½ | 2 | Devaraj Vimal Raj | 22 |
8 | 31 | Maier René | 2 | 0 – 1 | 2 | Lenders Jean-Pierre | 14 |
9 | 18 | Ledermann Wolfgang | 2 | 1 – 0 | 2 | Denzel Jürgen | 50 |
10 | 63 | Sargsyan Davit | 2 | 0 – 1 | 2 | Weegen Moritz | 19 |
11 | 24 | Knezevic Zeljko | 2 | ½ – ½ | 1½ | Erhardt Christoph | 16 |
12 | 51 | Dörfler Oskar | 1½ | ½ – ½ | 2 | Chockalingam Krithik | 11 |
13 | 25 | Fluri Orkun | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Meier Franz | 12 |
14 | 35 | Lo Presti Vito | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Erb Bernhard | 15 |
15 | 17 | Heman Emmanuel | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Mirino Alessio | 29 |
16 | 20 | Wirz Bernard | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Jans Thomas | 30 |
17 | 21 | Hammerschmidt Walter | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Chockalingam Vishak | 37 |
18 | 49 | Cordero Jose | 1 | 0 – 1 | 1 | Eichenberger Dominique | 34 |
19 | 32 | Bonauer Stephan | 1 | 1 – 0 | 1 | Amir Ashfaq Hussain | 47 |
20 | 48 | Anneser Lukas | 1 | 1 – 0 | 1 | Delbrück Gottlieb | 36 |
21 | 60 | Martin Oliver | 1 | 1 – 0 | 1 | Affentranger Urs | 40 |
22 | 41 | Abt Werner | 1 | 0 – 1 | 1 | Pollinger Mario | 62 |
23 | 58 | Jere Anay | 1 | 0 – 1 | 1 | Fuchs Sepp | 42 |
24 | 38 | Schmidt Timo | ½ | – – – | 1 | Smiljanic Miroslav | 64 |
25 | 57 | Högenauer Max | ½ | 1 – 0 | ½ | Mcillmurray John | 33 |
26 | 61 | Näpflin Robin | 1½ | 1 – 0 | 1 | Gratwohl Hans-Peter | 26 |
27 | 44 | Kallivroussis Misha | 1 | ½ – ½ | ½ | Larregula-Mendosa Joan | 59 |
28 | 39 | Argenton Heinz | ½ | 1 – 0 | ½ | Eliczi Stephan | 45 |
29 | 43 | Zeltner Peter | ½ | ½ – ½ | 0 | Folitar Ilya | 56 |
| 46 | Filli Claude | 0 | 1 – – | | spielfrei | |
Paarungen/Ergebnisse der 3.Runde
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 1 | Wirz Heinz | 2 | ½ – ½ | 2 | Wehrle Maximilian | 9 |
2 | 10 | Spielmann Beat | 2 | 0 – 1 | 2 | Faraone Ettore | 2 |
3 | 4 | Doetsch-Thaler Nicos | 2 | 1 – 0 | 2 | Chockalingam Krithik | 11 |
4 | 50 | Denzel Jürgen | 2 | 0 – 1 | 2 | Wehrle Uwe | 5 |
5 | 16 | Erhardt Christoph | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Hänggi Markus | 3 |
6 | 6 | Locher Helmut | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Hammerschmidt Walter | 21 |
7 | 22 | Devaraj Vimal Raj | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Gogniat Michel | 7 |
8 | 8 | Jud Marc | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Fluri Orkun | 25 |
9 | 15 | Erb Bernhard | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Stojanovic Ljubisa | 27 |
10 | 12 | Meier Franz | 1 | ½ – ½ | 1½ | Sargsyan Davit | 63 |
11 | 34 | Eichenberger Dominique | 1 | 0 – 1 | 1 | Gross Günther | 13 |
12 | 36 | Delbrück Gottlieb | 1 | 0 – 1 | 1 | Lenders Jean-Pierre | 14 |
13 | 37 | Chockalingam Vishak | 1 | ½ – ½ | 1 | Heman Emmanuel | 17 |
14 | 40 | Affentranger Urs | 1 | 0 – 1 | 1 | Ledermann Wolfgang | 18 |
15 | 19 | Weegen Moritz | 1 | 1 – 0 | 1 | Kallivroussis Misha | 44 |
16 | 60 | Martin Oliver | 1 | 0 – 1 | 1 | Willimann Philipp | 23 |
17 | 24 | Knezevic Zeljko | 1 | 1 – 0 | 1 | Cordero Jose | 49 |
18 | 30 | Jans Thomas | 1 | ½ – ½ | 1 | Näpflin Robin | 61 |
19 | 64 | Smiljanic Miroslav | 1 | 0 – 1 | 1 | Maier René | 31 |
20 | 20 | Wirz Bernard | ½ | + – – | ½ | Schmidt Timo | 38 |
21 | 47 | Amir Ashfaq Hussain | ½ | ½ – ½ | ½ | Gratwohl Hans-Peter | 26 |
22 | 29 | Mirino Alessio | ½ | 1 – 0 | ½ | Argenton Heinz | 39 |
23 | 48 | Anneser Lukas | ½ | ½ – ½ | ½ | Bonauer Stephan | 32 |
24 | 33 | Mcillmurray John | ½ | 0 – 1 | ½ | Dörfler Oskar | 51 |
25 | 59 | Larregula-Mendosa Joan | ½ | 0 – 1 | ½ | Lo Presti Vito | 35 |
26 | 62 | Pollinger Mario | ½ | ½U – ½U | 0 | Zeltner Peter | 43 |
27 | 41 | Abt Werner | 0 | 1U – 0U | 0 | Filli Claude | 46 |
28 | 42 | Fuchs Sepp | 0 | 1 – 0 | 0 | Folitar Ilya | 56 |
29 | 45 | Eliczi Stephan | 0 | ½ – ½ | 0 | Högenauer Max | 57 |
| 58 | Jere Anay | 0 | 1 – – | | spielfrei | |
Paarungen/Ergebnisse der 2.Runde
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 14 | Lenders Jean-Pierre | 1 | 0 – 1 | 1 | Wirz Heinz | 1 |
2 | 2 | Faraone Ettore | 1 | 1 – 0 | 1 | Heman Emmanuel | 17 |
3 | 3 | Hänggi Markus | 1 | ½ – ½ | 1 | Devaraj Vimal Raj | 22 |
4 | 23 | Willimann Philipp | 1 | 0 – 1 | 1 | Doetsch-Thaler Nicos | 4 |
5 | 5 | Wehrle Uwe | 1 | 1 – 0 | 1 | Knezevic Zeljko | 24 |
6 | 25 | Fluri Orkun | 1 | ½ – ½ | 1 | Locher Helmut | 6 |
7 | 27 | Stojanovic Ljubisa | 1 | ½ – ½ | 1 | Jud Marc | 8 |
8 | 9 | Wehrle Maximilian | 1 | 1 – 0 | 1 | Kallivroussis Misha | 44 |
9 | 49 | Cordero Jose | 1 | 0 – 1 | 1 | Spielmann Beat | 10 |
10 | 11 | Chockalingam Krithik | 1 | 1 – 0 | 1 | Näpflin Robin | 61 |
11 | 50 | Denzel Jürgen | 1 | 1 – 0 | 1 | Meier Franz | 12 |
12 | 7 | Gogniat Michel | ½ | 1 – 0 | 1 | Smiljanic Miroslav | 64 |
13 | 15 | Erb Bernhard | ½ | 1 – 0 | ½ | Mirino Alessio | 29 |
14 | 16 | Erhardt Christoph | ½ | 1 – 0 | ½ | Amir Ashfaq Hussain | 47 |
15 | 21 | Hammerschmidt Walter | ½ | 1 – 0 | ½ | Pollinger Mario | 62 |
16 | 63 | Sargsyan Davit | ½ | 1 – 0 | ½ | Schmidt Timo | 38 |
17 | 13 | Gross Günther | 0 | 1 – 0 | ½ | Dörfler Oskar | 51 |
18 | 18 | Ledermann Wolfgang | 0 | 1 – 0 | 0 | Abt Werner | 41 |
19 | 43 | Zeltner Peter | 0 | 0 – 1 | 0 | Weegen Moritz | 19 |
20 | 45 | Eliczi Stephan | 0 | 0 – 1 | 0 | Jans Thomas | 30 |
21 | 31 | Maier René | 0 | 1 – 0 | 0 | Fuchs Sepp | 42 |
22 | 46 | Filli Claude | 0 | 0 – 1 | 0 | Eichenberger Dominique | 34 |
23 | 35 | Lo Presti Vito | 0 | ½ – ½ | 0 | Anneser Lukas | 48 |
24 | 56 | Folitar Ilya | 0 | 0 – 1 | 0 | Delbrück Gottlieb | 36 |
25 | 37 | Chockalingam Vishak | 0 | + – – | 0 | Högenauer Max | 57 |
26 | 39 | Argenton Heinz | 0 | ½U – ½U | 0 | Larregula-Mendosa Joan | 59 |
27 | 58 | Jere Anay | 0 | 0 – 1 | 0 | Affentranger Urs | 40 |
28 | 32 | Bonauer Stephan | 0 | ½U – ½U | 0 | Dummy_Bonauer | 52 |
29 | 54 | Dummy_McIllmurray | 0 | ½U – ½U | 0 | Mcillmurray John | 33 |
30 | 26 | Gratwohl Hans-Peter | 0 | ½U – ½U | 0 | Dummy_Gratwohl | 53 |
31 | 55 | Dummy_Wirz | 0 | ½U – ½U | 0 | Wirz Bernard | 20 |
| 60 | Martin Oliver | 0 | 1 – – | | spielfrei | |
Paarungen/Ergebnisse der 1.Runde
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 1 | Wirz Heinz | 0 | 1 – 0 | 0 | Maier René | 31 |
2 | 30 | Jans Thomas | 0 | 0 – 1 | 0 | Faraone Ettore | 2 |
3 | 34 | Eichenberger Dominique | 0 | 0 – 1 | 0 | Hänggi Markus | 3 |
4 | 4 | Doetsch-Thaler Nicos | 0 | 1 – 0 | 0 | Lo Presti Vito | 35 |
5 | 36 | Delbrück Gottlieb | 0 | 0 – 1 | 0 | Wehrle Uwe | 5 |
6 | 6 | Locher Helmut | 0 | 1 – 0 | 0 | Chockalingam Vishak | 37 |
7 | 38 | Schmidt Timo | 0 | ½ – ½ | 0 | Gogniat Michel | 7 |
8 | 8 | Jud Marc | 0 | 1 – 0 | 0 | Argenton Heinz | 39 |
9 | 40 | Affentranger Urs | 0 | 0 – 1 | 0 | Wehrle Maximilian | 9 |
10 | 10 | Spielmann Beat | 0 | 1 – 0 | 0 | Abt Werner | 41 |
11 | 42 | Fuchs Sepp | 0 | 0 – 1 | 0 | Chockalingam Krithik | 11 |
12 | 12 | Meier Franz | 0 | 1 – 0 | 0 | Zeltner Peter | 43 |
13 | 44 | Kallivroussis Misha | 0 | 1 – 0 | 0 | Gross Günther | 13 |
14 | 14 | Lenders Jean-Pierre | 0 | 1 – 0 | 0 | Filli Claude | 46 |
15 | 47 | Amir Ashfaq Hussain | 0 | ½ – ½ | 0 | Erb Bernhard | 15 |
16 | 17 | Heman Emmanuel | 0 | 1 – 0 | 0 | Anneser Lukas | 48 |
17 | 49 | Cordero Jose | 0 | 1 – 0 | 0 | Ledermann Wolfgang | 18 |
18 | 19 | Weegen Moritz | 0 | 0 – 1 | 0 | Denzel Jürgen | 50 |
19 | 51 | Dörfler Oskar | 0 | ½ – ½ | 0 | Hammerschmidt Walter | 21 |
20 | 22 | Devaraj Vimal Raj | 0 | 1 – 0 | 0 | Folitar Ilya | 56 |
21 | 57 | Högenauer Max | 0 | 0 – 1 | 0 | Willimann Philipp | 23 |
22 | 24 | Knezevic Zeljko | 0 | 1 – 0 | 0 | Jere Anay | 58 |
23 | 59 | Larregula-Mendosa Joan | 0 | 0 – 1 | 0 | Fluri Orkun | 25 |
24 | 27 | Stojanovic Ljubisa | 0 | 1 – 0 | 0 | Martin Oliver | 60 |
25 | 61 | Näpflin Robin | 0 | 1 – 0 | 0 | Mischler Ernst | 28 |
26 | 29 | Mirino Alessio | 0 | ½ – ½ | 0 | Sargsyan Davit | 63 |
27 | 64 | Smiljanic Miroslav | 0 | 1 – 0 | 0 | Eliczi Stephan | 45 |
28 | 62 | Pollinger Mario | 0 | ½U – ½U | 0 | Erhardt Christoph | 16 |