2016

Teilnehmerliste NEM 2016

Kategorie TK (Sortiert nach Startrangliste)
Nr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Häner, Philipp 2206 Therwil SUI 1972
2. Schröter, Michael 2068 Therwil SUI 1991
3. Lumsdon, Andrew 2059 Birseck SUI 1967
4. Jud, Marc 2035 Therwil SUI 1985
5. Faraone, Ettore 2028 Therwil SUI 1963
6. Deubelbeiss, René 2011 Riehen SG SUI 1956
7. Polanyi, Peter 2009 Riehen SG SUI 1955
8. Hänggi, Markus 2008 Laufental-Thierstein SUI 1971
9. PAO, Lucas Ping 2004 Riehen SG SUI 2000
10. Fischli, Albert 1975 Birseck SUI 1947
11. Meier, Franz 1960 Basel Trümmerfeld SUI 1952
12. Nyffeler, Ulrich 1911 Basel Roche 1951
13. Gervasoni, Pietro 1910 Bellinzona SUI 1969
14. Lo Presti, Max 1889 Therwil SUI 2001
15. Lenders, Jean-Pierre 1871 Basel SpClub Novarti SUI 1951
16. Spielmann, Beat 1831 Riehen SG SUI 1958
17. Göttin, Gerhard 1809 Therwil SUI 1936
18. Radlingmayr, Rudolf 1804 Birseck SUI 1943
19. Müller, Louis 1760 Zürich IBM SUI 1930
20. Rosebrock, Florian 1677 Basel SG SUI 1983
Kategorie A (Sortiert nach Startrangliste)
Nr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Fingerhut, Eric 1769 Riehen SG SUI 1974
2. Lehmann, Daniel 1757 Basel SpClub Novarti SUI 1953
3. Erhardt, Christoph 1751 Reichenstein SF 1941
4. Erb, Bernhard 1739 Basel SpClub Novarti SUI 1954
5. Steck, Kurt 1738 Therwil SUI 1943
6. Visnjic, Sascha 1736 Basel SG SUI 1974
7. Ledermann, Wolfgang 1729 Therwil SUI 1944
8. Hammerschmidt, Walte 1708 Basel Roche SUI 1960
9. Wirz, Bernard 1698 Birsfelden beider Ba SUI 1945
10. Willimann, Philipp 1697 Birseck SUI 1950
11. Sigrist, Reto 1690 Basel SG SUI 1971
12. Roth, Daniel 1684 Liestal SK SUI 1967
13. Heman, Emmanuel 1663 Therwil SUI 1994
14. Tschumi, Bernhard 1659 Laufental-Thierstein 1967
15. Jans, Thomas 1637 Neuallschwil 1949
16. Christen, Reynald 1608 Therwil SUI 1950
17. Papas, Kosta Basel Gundeldingen 1979
Kategorie B (Sortiert nach Startrangliste)
Nr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Felder, Markus 1628 Basel SG SUI 1954
2. Sutter-Somm, Thomas 1617 SK SKAAK 1956
3. Helfrich, Ernst 1607 Therwil SUI 1936
4. Freiermuth, Heinz 1589 Birsfelden beider Ba 1946
5. Weber, Wolfgang 1575 Basel SpClub Novarti 1942
6. Abt, Werner 1573 SK SKAAK SUI 1943
7. Takacs, Bela 1562 Basel Roche 1938
8. Bühler, Manfred 1556 Basel Roche 1937
9. Loeliger, Peter 1547 Basel Roche SUI 1939
10. Rudin, Erich 1546 Muttenz SUI 1947
11. Dörr, Dieter 1529 Birsfelden beider Ba 1946
12. Delbrück, Gottlieb 1520 SK SKAAK SUI 1952
13. Jünger, Manfred 1512 Möhlin 1956
14. Nellissen, Werner 1511 Köniz-Wabern SUI 1943
15. Eichenberger, Domini 1506 Birseck SUI 1958
16. Saling, Imre 1505 Laufental-Thierstein 1936
17. Visnjic, Petar 1497 Muttenz 1948
18. Argenton, Heinz 1459 Birsfelden beider Ba 1949
19. Pollinger, Mario 1428 Neuallschwil 1942
20. Udry, Frédy 1423 Möhlin SUI 1942
21. Wäckerlin, Ralph 1402 Birsfelden beider Ba 1942
22. Wolfensberger, Janni 1401 Therwil SUI 2001
23. Schüpbach, René 1393 Basel Roche SUI 1937
24. Vrba-Pal, Susanne 1390 Therwil SUI 1932
25. Lo Presti, Vito 1387 Therwil SUI 1966
26. Eliczi, Stephan 1349 Rhy-Rheinfelden SUI 1950
27. Fuchs, Sepp 1331 Möhlin 1945
28. Zeltner, Peter 1276 Muttenz SUI 1952
29. Grabowski, Reiner Novartis
30. Kym, Anton Möhlin